- |
29 | 57 | 85 | 113 | 141 | 169 | 197 | 225 | 253 | 281 | 309 | 337 | 365 | 393 | 421 | 449 | 477 | 505 | 533 | 561 | 589 | 617 | 645 | 673 | julB |
- |
30 | 58 | 86 | 114 | 142 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 | 310 | 338 | 366 | 394 | 422 | 450 | 478 | 506 | 534 | 562 | 590 | 618 | 646 | 674 | julA |
- |
31 | 59 | 87 | 115 | 143 | 171 | 199 | 227 | 255 | 283 | 311 | 339 | 367 | 395 | 423 | 451 | 479 | 507 | 535 | 563 | 591 | 619 | 647 | 675 | julG |
- |
32 | 60 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | 340 | 368 | 396 | 424 | 452 | 480 | 508 | 536 | 564 | 592 | 620 | 648 | 676 | julFu |
- |
33 | 61 | 89 | 117 | 145 | 173 | 201 | 229 | 257 | 285 | 313 | 341 | 369 | 397 | 425 | 453 | 481 | 509 | 537 | 565 | 593 | 621 | 649 | 677 | julD |
- |
34 | 62 | 90 | 118 | 146 | 174 | 202 | 230 | 258 | 286 | 314 | 342 | 370 | 398 | 426 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 594 | 622 | 650 | 678 | julC |
- |
35 | 63 | 91 | 119 | 147 | 175 | 203 | 231 | 259 | 287 | 315 | 343 | 371 | 399 | 427 | 455 | 483 | 511 | 539 | 567 | 595 | 623 | 651 | 679 | julB |
8 |
36 | 64 | 92 | 120 | 148 | 176 | 204 | 232 | 260 | 288 | 316 | 344 | 372 | 400 | 428 | 456 | 484 | 512 | 540 | 568 | 596 | 624 | 652 | 680 | julAu |
9 | 37 | 65 | 93 | 121 | 149 | 177 | 205 | 233 | 261 | 289 | 317 | 345 | 373 | 401 | 429 | 457 | 485 | 513 | 541 | 569 | 597 | 625 | 653 | 681 | julF |
10 | 38 | 66 | 94 | 122 | 150 | 178 | 206 | 234 | 262 | 290 | 318 | 346 | 374 | 402 | 430 | 458 | 486 | 514 | 542 | 570 | 598 | 626 | 654 | 682 | julE |
11 | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 | 179 | 207 | 235 | 263 | 291 | 319 | 347 | 375 | 403 | 431 | 459 | 487 | 515 | 543 | 571 | 599 | 627 | 655 | 683 | julD |
12 | 40 | 68 | 96 | 124 | 152 | 180 | 208 | 236 | 264 | 292 | 320 | 348 | 376 | 404 | 432 | 460 | 488 | 516 | 544 | 572 | 600 | 628 | 656 | 684 | julCu |
13 | 41 | 69 | 97 | 125 | 153 | 181 | 209 | 237 | 265 | 293 | 321 | 349 | 377 | 405 | 433 | 461 | 489 | 517 | 545 | 573 | 601 | 629 | 657 | 685 | julA |
14 | 42 | 70 | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | 378 | 406 | 434 | 462 | 490 | 518 | 546 | 574 | 602 | 630 | 658 | 686 | julG |
15 | 43 | 71 | 99 | 127 | 155 | 183 | 211 | 239 | 267 | 295 | 323 | 351 | 379 | 407 | 435 | 463 | 491 | 519 | 547 | 575 | 603 | 631 | 659 | 687 | julF |
16 | 44 | 72 | 100 | 128 | 156 | 184 | 212 | 240 | 268 | 296 | 324 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | 548 | 576 | 604 | 632 | 660 | 688 | julEu |
17 | 45 | 73 | 101 | 129 | 157 | 185 | 213 | 241 | 269 | 297 | 325 | 353 | 381 | 409 | 437 | 465 | 493 | 521 | 549 | 577 | 605 | 633 | 661 | 689 | julC |
18 | 46 | 74 | 102 | 130 | 158 | 186 | 214 | 242 | 270 | 298 | 326 | 354 | 382 | 410 | 438 | 466 | 494 | 522 | 550 | 578 | 606 | 634 | 662 | 690 | julB |
19 | 47 | 75 | 103 | 131 | 159 | 187 | 215 | 243 | 271 | 299 | 327 | 355 | 383 | 411 | 439 | 467 | 495 | 523 | 551 | 579 | 607 | 635 | 663 | 691 | julA |
20 | 48 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 | 328 | 356 | 384 | 412 | 440 | 468 | 496 | 524 | 552 | 580 | 608 | 636 | 664 | 692 | julGu |
21 | 49 | 77 | 105 | 133 | 161 | 189 | 217 | 245 | 273 | 301 | 329 | 357 | 385 | 413 | 441 | 469 | 497 | 525 | 553 | 581 | 609 | 637 | 665 | 693 | julE |
22 | 50 | 78 | 106 | 134 | 162 | 190 | 218 | 246 | 274 | 302 | 330 | 358 | 386 | 414 | 442 | 470 | 498 | 526 | 554 | 582 | 610 | 638 | 666 | 694 | julD |
23 | 51 | 79 | 107 | 135 | 163 | 191 | 219 | 247 | 275 | 303 | 331 | 359 | 387 | 415 | 443 | 471 | 499 | 527 | 555 | 583 | 611 | 639 | 667 | 695 | julC |
24 | 52 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 360 | 388 | 416 | 444 | 472 | 500 | 528 | 556 | 584 | 612 | 640 | 668 | 696 | julBu |
25 | 53 | 81 | 109 | 137 | 165 | 193 | 221 | 249 | 277 | 305 | 333 | 361 | 389 | 417 | 445 | 473 | 501 | 529 | 557 | 585 | 613 | 641 | 669 | 697 | julG |
26 | 54 | 82 | 110 | 138 | 166 | 194 | 222 | 250 | 278 | 306 | 334 | 362 | 390 | 418 | 446 | 474 | 502 | 530 | 558 | 586 | 614 | 642 | 670 | 698 | julF |
27 | 55 | 83 | 111 | 139 | 167 | 195 | 223 | 251 | 279 | 307 | 335 | 363 | 391 | 419 | 447 | 475 | 503 | 531 | 559 | 587 | 615 | 643 | 671 | 699 | julE |
28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 | 448 | 476 | 504 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | julDu |
701 |
729 | 757 | 785 | 813 | 841 | 869 | 897 | 925 | 953 | 981 | 1009 | 1037 | 1065 | 1093 | 1121 | 1149 | 1177 | 1205 | 1233 | 1261 | 1289 | 1317 | 1345 | 1373 | julB |
702 |
730 | 758 | 786 | 814 | 842 | 870 | 898 | 926 | 954 | 982 | 1010 | 1038 | 1066 | 1094 | 1122 | 1150 | 1178 | 1206 | 1234 | 1262 | 1290 | 1318 | 1346 | 1374 | julA |
703 |
731 | 759 | 787 | 815 | 843 | 871 | 899 | 927 | 955 | 983 | 1011 | 1039 | 1067 | 1095 | 1123 | 1151 | 1179 | 1207 | 1235 | 1263 | 1291 | 1319 | 1347 | 1375 | julG |
704 |
732 | 760 | 788 | 816 | 844 | 872 | 900 | 928 | 956 | 984 | 1012 | 1040 | 1068 | 1096 | 1124 | 1152 | 1180 | 1208 | 1236 | 1264 | 1292 | 1320 | 1348 | 1376 | julFu |
705 |
733 | 761 | 789 | 817 | 845 | 873 | 901 | 929 | 957 | 985 | 1013 | 1041 | 1069 | 1097 | 1125 | 1153 | 1181 | 1209 | 1237 | 1265 | 1293 | 1321 | 1349 | 1377 | julD |
706 |
734 | 762 | 790 | 818 | 846 | 874 | 902 | 930 | 958 | 986 | 1014 | 1042 | 1070 | 1098 | 1126 | 1154 | 1182 | 1210 | 1238 | 1266 | 1294 | 1322 | 1350 | 1378 | julC |
707 |
735 | 763 | 791 | 819 | 847 | 875 | 903 | 931 | 959 | 987 | 1015 | 1043 | 1071 | 1099 | 1127 | 1155 | 1183 | 1211 | 1239 | 1267 | 1295 | 1323 | 1351 | 1379 | julB |
708 | 736 | 764 | 792 | 820 | 848 | 876 | 904 | 932 | 960 | 988 | 1016 | 1044 | 1072 | 1100 | 1128 | 1156 | 1184 | 1212 | 1240 | 1268 | 1296 | 1324 | 1352 | 1380 | julAu |
709 | 737 | 765 | 793 | 821 | 849 | 877 | 905 | 933 | 961 | 989 | 1017 | 1045 | 1073 | 1101 | 1129 | 1157 | 1185 | 1213 | 1241 | 1269 | 1297 | 1325 | 1353 | 1381 | julF |
710 | 738 | 766 | 794 | 822 | 850 | 878 | 906 | 934 | 962 | 990 | 1018 | 1046 | 1074 | 1102 | 1130 | 1158 | 1186 | 1214 | 1242 | 1270 | 1298 | 1326 | 1354 | 1382 | julE |
711 | 739 | 767 | 795 | 823 | 851 | 879 | 907 | 935 | 963 | 991 | 1019 | 1047 | 1075 | 1103 | 1131 | 1159 | 1187 | 1215 | 1243 | 1271 | 1299 | 1327 | 1355 | 1383 | julD |
712 | 740 | 768 | 796 | 824 | 852 | 880 | 908 | 936 | 964 | 992 | 1020 | 1048 | 1076 | 1104 | 1132 | 1160 | 1188 | 1216 | 1244 | 1272 | 1300 | 1328 | 1356 | 1384 | julCu |
713 | 741 | 769 | 797 | 825 | 853 | 881 | 909 | 937 | 965 | 993 | 1021 | 1049 | 1077 | 1105 | 1133 | 1161 | 1189 | 1217 | 1245 | 1273 | 1301 | 1329 | 1357 | 1385 | julA |
714 | 742 | 770 | 798 | 826 | 854 | 882 | 910 | 938 | 966 | 994 | 1022 | 1050 | 1078 | 1106 | 1134 | 1162 | 1190 | 1218 | 1246 | 1274 | 1302 | 1330 | 1358 | 1386 | julG |
715 | 743 | 771 | 799 | 827 | 855 | 883 | 911 | 939 | 967 | 995 | 1023 | 1051 | 1079 | 1107 | 1135 | 1163 | 1191 | 1219 | 1247 | 1275 | 1303 | 1331 | 1359 | 1387 | julF |
716 | 744 | 772 | 800 | 828 | 856 | 884 | 912 | 940 | 968 | 996 | 1024 | 1052 | 1080 | 1108 | 1136 | 1164 | 1192 | 1220 | 1248 | 1276 | 1304 | 1332 | 1360 | 1388 | julEu |
717 | 745 | 773 | 811 | 829 | 857 | 885 | 913 | 941 | 969 | 997 | 1025 | 1053 | 1081 | 1109 | 1137 | 1165 | 1193 | 1221 | 1249 | 1277 | 1305 | 1333 | 1361 | 1389 | julC |
718 | 746 | 774 | 802 | 830 | 858 | 886 | 914 | 942 | 970 | 998 | 1026 | 1054 | 1082 | 1110 | 1138 | 1166 | 1194 | 1222 | 1250 | 1278 | 1306 | 1334 | 1362 | 1390 | julB |
719 | 747 | 775 | 803 | 831 | 859 | 887 | 915 | 943 | 971 | 999 | 1027 | 1055 | 1083 | 1111 | 1139 | 1167 | 1195 | 1223 | 1251 | 1279 | 1307 | 1335 | 1363 | 1391 | julA |
720 | 748 | 776 | 804 | 832 | 860 | 888 | 916 | 944 | 972 | 1000 | 1028 | 1056 | 1084 | 1112 | 1140 | 1168 | 1196 | 1224 | 1252 | 1280 | 1308 | 1336 | 1364 | 1392 | julGu |
721 | 749 | 777 | 805 | 833 | 861 | 889 | 917 | 945 | 973 | 1001 | 1029 | 1057 | 1085 | 1113 | 1141 | 1169 | 1197 | 1225 | 1253 | 1281 | 1309 | 1337 | 1365 | 1393 | julE |
722 | 750 | 778 | 806 | 834 | 862 | 890 | 918 | 946 | 974 | 1002 | 1030 | 1058 | 1086 | 1114 | 1142 | 1170 | 1198 | 1226 | 1254 | 1282 | 1310 | 1338 | 1366 | 1394 | julD |
723 | 751 | 779 | 807 | 835 | 863 | 891 | 919 | 947 | 975 | 1003 | 1031 | 1059 | 1087 | 1115 | 1143 | 1171 | 1199 | 1227 | 1255 | 1283 | 1311 | 1339 | 1367 | 1395 | julC |
724 | 752 | 780 | 808 | 836 | 864 | 892 | 920 | 948 | 976 | 1004 | 1032 | 1060 | 1088 | 1116 | 1144 | 1172 | 1200 | 1228 | 1256 | 1284 | 1312 | 1340 | 1368 | 1396 | julBu |
725 | 753 | 781 | 809 | 837 | 865 | 893 | 921 | 949 | 977 | 1005 | 1033 | 1061 | 1089 | 1117 | 1145 | 1173 | 1201 | 1229 | 1257 | 1285 | 1313 | 1341 | 1369 | 1397 | julG |
726 | 754 | 782 | 810 | 838 | 866 | 894 | 922 | 950 | 978 | 1006 | 1034 | 1062 | 1090 | 1118 | 1146 | 1174 | 1202 | 1230 | 1258 | 1286 | 1314 | 1342 | 1370 | 1398 | julF |
727 | 755 | 783 | 811 | 839 | 867 | 895 | 923 | 951 | 979 | 1007 | 1035 | 1063 | 1091 | 1119 | 1147 | 1175 | 1203 | 1231 | 1259 | 1287 | 1315 | 1343 | 1371 | 1399 | julE |
728 | 756 | 784 | 812 | 840 | 868 | 896 | 924 | 952 | 980 | 1008 | 1036 | 1064 | 1092 | 1120 | 1148 | 1176 | 1204 | 1232 | 1260 | 1288 | 1316 | 1344 | 1372 | 1400 | julDu |
1401 |
1429 | 1457 | 1485 | 1513 | 1541 | 1569 | 1597 | 1625 | 1653 | 1681 | 1709 | 1737 | 1765 | 1793 | 1821 | 1849 | 1877 | 1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 | 2045 | 2073 | julB |
1402 |
1430 | 1458 | 1486 | 1514 | 1542 | 1570 | 1598 | 1626 | 1654 | 1682 | 1710 | 1738 | 1766 | 1794 | 1822 | 1850 | 1878 | 1906 | 1934 | 1962 | 1990 | 2018 | 2046 | 2074 | julA |
1403 |
1431 | 1459 | 1487 | 1515 | 1543 | 1571 | 1599 | 1627 | 1655 | 1683 | 1711 | 1739 | 1767 | 1795 | 1823 | 1851 | 1879 | 1907 | 1935 | 1963 | 1991 | 2019 | 2047 | 2075 | julG |
1404 |
1432 | 1460 | 1488 | 1516 | 1544 | 1572 | 1600 | 1628 | 1656 | 1684 | 1712 | 1740 | 1768 | 1796 | 1824 | 1852 | 1880 | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 2020 | 2048 | 2076 | julFu |
1405 |
1433 | 1461 | 1489 | 1517 | 1545 | 1573 | 1601 | 1629 | 1657 | 1685 | 1713 | 1741 | 1769 | 1797 | 1825 | 1853 | 1881 | 1909 | 1937 | 1965 | 1993 | 2021 | 2049 | 2077 | julD |
1406 |
1434 | 1462 | 1490 | 1518 | 1546 | 1574 | 1602 | 1630 | 1658 | 1686 | 1714 | 1742 | 1770 | 1798 | 1826 | 1854 | 1882 | 1910 | 1938 | 1966 | 1994 | 2022 | 2050 | 2078 | julC |
1407 |
1435 | 1463 | 1491 | 1519 | 1547 | 1575 | 1603 | 1631 | 1659 | 1687 | 1715 | 1743 | 1771 | 1799 | 1827 | 1855 | 1883 | 1911 | 1939 | 1967 | 1995 | 2023 | 2051 | 2079 | julB |
1408 | 1436 | 1464 | 1492 | 1520 | 1548 | 1576 | 1604 | 1632 | 1660 | 1688 | 1716 | 1744 | 1772 | 1800 | 1828 | 1856 | 1884 | 1912 | 1940 | 1968 | 1996 | 2024 | 2052 | 2080 | julAu |
1409 | 1437 | 1465 | 1493 | 1521 | 1549 | 1577 | 1605 | 1633 | 1661 | 1689 | 1717 | 1745 | 1773 | 1801 | 1829 | 1857 | 1885 | 1913 | 1941 | 1969 | 1997 | 2025 | 2053 | 2081 | julF |
1410 | 1438 | 1466 | 1494 | 1522 | 1550 | 1578 | 1606 | 1634 | 1662 | 1690 | 1718 | 1746 | 1774 | 1802 | 1830 | 1858 | 1886 | 1914 | 1942 | 1970 | 1998 | 2026 | 2054 | 2082 | julE |
1411 | 1439 | 1467 | 1495 | 1523 | 1551 | 1579 | 1607 | 1635 | 1663 | 1691 | 1719 | 1747 | 1775 | 1803 | 1831 | 1859 | 1887 | 1915 | 1943 | 1971 | 1999 | 2027 | 2055 | 2083 | julD |
1412 | 1440 | 1468 | 1496 | 1524 | 1552 | 1580 | 1608 | 1636 | 1664 | 1692 | 1720 | 1748 | 1776 | 1804 | 1832 | 1860 | 1888 | 1916 | 1944 | 1972 | 2000 | 2028 | 2056 | 2084 | julCu |
1413 | 1441 | 1469 | 1497 | 1525 | 1553 | 1581 | 1609 | 1637 | 1665 | 1693 | 1721 | 1749 | 1777 | 1805 | 1833 | 1861 | 1889 | 1917 | 1945 | 1973 | 2001 | 2029 | 2057 | 2085 | julA |
1414 | 1442 | 1470 | 1498 | 1526 | 1554 | 1582 | 1610 | 1638 | 1666 | 1694 | 1722 | 1750 | 1778 | 1806 | 1834 | 1862 | 1890 | 1918 | 1946 | 1974 | 2002 | 2030 | 2058 | 2086 | julG |
1415 | 1443 | 1471 | 1499 | 1527 | 1555 | 1583 | 1611 | 1639 | 1667 | 1695 | 1723 | 1751 | 1779 | 1807 | 1835 | 1863 | 1891 | 1919 | 1947 | 1975 | 2003 | 2031 | 2059 | 2087 | julF |
1416 | 1444 | 1472 | 1500 | 1528 | 1556 | 1584 | 1612 | 1640 | 1668 | 1696 | 1724 | 1752 | 1780 | 1808 | 1836 | 1864 | 1892 | 1920 | 1948 | 1976 | 2004 | 2032 | 2060 | 2088 | julEu |
1417 | 1445 | 1473 | 1511 | 1529 | 1557 | 1585 | 1613 | 1641 | 1669 | 1697 | 1725 | 1753 | 1781 | 1809 | 1837 | 1865 | 1893 | 1921 | 1949 | 1977 | 2005 | 2033 | 2061 | 2089 | julC |
1418 | 1446 | 1474 | 1502 | 1530 | 1558 | 1586 | 1614 | 1642 | 1670 | 1698 | 1726 | 1754 | 1782 | 1810 | 1838 | 1866 | 1894 | 1922 | 1950 | 1978 | 2006 | 2034 | 2062 | 2090 | julB |
1419 | 1447 | 1475 | 1503 | 1531 | 1559 | 1587 | 1615 | 1643 | 1671 | 1699 | 1727 | 1755 | 1783 | 1811 | 1839 | 1867 | 1895 | 1923 | 1951 | 1979 | 2007 | 2035 | 2063 | 2091 | julA |
1420 | 1448 | 1476 | 1504 | 1532 | 1560 | 1588 | 1616 | 1644 | 1672 | 1700 | 1728 | 1756 | 1784 | 1812 | 1840 | 1868 | 1896 | 1924 | 1952 | 1980 | 2008 | 2036 | 2064 | 2092 | julGu |
1421 | 1449 | 1477 | 1505 | 1533 | 1561 | 1589 | 1617 | 1645 | 1673 | 1701 | 1729 | 1757 | 1785 | 1813 | 1841 | 1869 | 1897 | 1925 | 1953 | 1981 | 2009 | 2037 | 2065 | 2093 | julE |
1422 | 1450 | 1478 | 1506 | 1534 | 1562 | 1590 | 1618 | 1646 | 1674 | 1702 | 1730 | 1758 | 1786 | 1814 | 1842 | 1870 | 1898 | 1926 | 1954 | 1982 | 2010 | 2038 | 2066 | 2094 | julD |
1423 | 1451 | 1479 | 1507 | 1535 | 1563 | 1591 | 1619 | 1647 | 1675 | 1703 | 1731 | 1759 | 1787 | 1815 | 1843 | 1871 | 1899 | 1927 | 1955 | 1983 | 2011 | 2039 | 2067 | 2095 | julC |
1424 | 1452 | 1480 | 1508 | 1536 | 1564 | 1592 | 1620 | 1648 | 1676 | 1704 | 1732 | 1760 | 1788 | 1816 | 1844 | 1872 | 1900 | 1928 | 1956 | 1984 | 2012 | 2040 | 2068 | 2096 | julBu |
1425 | 1453 | 1481 | 1509 | 1537 | 1565 | 1593 | 1621 | 1649 | 1677 | 1705 | 1733 | 1761 | 1789 | 1817 | 1845 | 1873 | 1901 | 1929 | 1957 | 1985 | 2013 | 2041 | 2069 | 2097 | julG |
1426 | 1454 | 1482 | 1510 | 1538 | 1566 | 1594 | 1622 | 1650 | 1678 | 1706 | 1734 | 1762 | 1790 | 1818 | 1846 | 1874 | 1902 | 1930 | 1958 | 1986 | 2014 | 2042 | 2070 | 2098 | julF |
1427 | 1455 | 1483 | 1511 | 1539 | 1567 | 1595 | 1623 | 1651 | 1679 | 1707 | 1735 | 1763 | 1791 | 1819 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2015 | 2043 | 2071 | 2099 | julE |
1428 | 1456 | 1484 | 1512 | 1540 | 1568 | 1596 | 1624 | 1652 | 1680 | 1708 | 1736 | 1764 | 1792 | 1820 | 1848 | 1876 | 1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 2016 | 2044 | 2072 | 2100 | julDu |
紀元8年にユリウス暦の仕様が定まり、以後安定して行われるようになりました。一方それ以前については事情がはっきりしません。
一応は紀元前46年からユリウス暦は存在したのですが、年ごとに実際に行われたカレンダーの細部が具体的にどうであったのかは確実に同定できるとは言えないのです。
(大昔の正確な日付を記述するためにはユリウス日や先発グレゴリオ暦などを使用することができます。)
1582年以降、グレゴリオ暦が行われ始めます。曜日を知るにはその日付の記録がユリウス暦、グレゴリオ暦のいずれによるものかの注意が必要です。参考
必要であれば未来のユリウス暦のカレンダーも求めることができます。
ユリウス暦は紀元8年に仕組みが安定し、紀元9年以降は28年ごとに同じ内容のカレンダーが同じ順番で繰り返されますから、目的の年と700または1400年差の年と同じになります。
日付換算法:
1582年にグレゴリオ暦が制定された際、ユリウス暦325年のキリスト教公会議で3月21日を春分とすることが決められていた事実があったので、それに合うように日付が設定されました。当時のユリウス暦と新しいグレゴリオ暦のずれは10日でしたが、その後もユリウス暦の暦法を適用し続けると、現在ではそのずれが13日となります。
1582年以降も引き続き使用されたユリウス暦で記された日付をグレゴリオ暦の日付に換算するには次のように行います。
ユリウス暦 | グレゴリオ暦に換算 | ただし余分の閏年の02/29を抹消するためその年の2月だけ注意 | |||
1582/10/05〜1700/02/18 | 日付を10進める | 1700/02/19は03/01とする | 〜 | 1700/02/29を03/11とする | |
1700/03/01〜1800/02/17 | 日付を11進める | 1800/02/18は03/01とする | 〜 | 1800/02/29を03/12とする | |
1800/03/01〜1900/02/16 | 日付を12進める | 1900/02/17は03/01とする | 〜 | 1900/02/29を03/13とする | |
1900/03/01〜2100/02/15 | 日付を13進める | 2100/02/16は03/01とする | 〜 | 2100/02/29を03/14とする。 |
グレゴリオ暦の日付をユリウス暦に換算するには上の逆を行います。
注意:例えば今年をユリウス暦のカレンダーで表示して「今日はユリウス暦では〇曜日になるのか」と読み取るのは誤りです。
正しくは、今日と同じ日付を見つけてそれを13日遡ると現代の今日と同じ曜日の日に当たりますから、それを「ユリウス暦を使い続けていたら、今日はまだ○月○日で、曜日は同じだ」と理解してください。