誕生日の偶然

 人が20人程も集まれば同じ誕生日の人がいるものだよ、と言われれば、そんなことはないだろうと思うはずだ。いや、あなたと同じ誕生日の人が見つかるというわけではない。日付はどうであろうと同じ誕生日のペアが見つかるということだが。
 それにしてもちょっと首をかしげる。常識的に考えてみよう。人が一人いて、そこにもう一人現れたときに誕生日が同じであることはほとんど考えられない。もう一人来てもそうだろう。どんどん来ても20人やそこらで「あ、私達同じ!」となることはそうそうあるだろうか。

 簡単化してみよう。サイコロを振るとどんな風に数が出て来るのかを考えてみる。
 1回目にある数が出る。
 2回目にそれと同じ数が出る確率は6分の1だ。
 3回目を考えてみよう。もう数字が2つ出ているのだから、次にそのどれかと同じ数が出る確率は6分の2だ。
 だがこの調子で進めていっていいのだろうか。つまり、もし1回目と2回目の数が同じだったら(それは6分の1の確率で起こっているはずだ)、3回目にそれと同じ数が出る確率は6分の1だ。
 4回目も同様に6分の3と決まるのではなく、場合によって6分の2かもしれないし、6分の1かもしれない。
 そしてこの調子で出てきた確率をどうすれば良いのか。按分しながら全部足せばよいのだろうか。ちょっと混乱する。

 この調子で365(一応単純化してこうする)の日付について計算しようとすると恐ろしく複雑なことになるような気がする。

 だが、発想を変えると簡単だ。
 サイコロで同じ数が出たら負けというルールで振り続けたときにどの辺りまで勝ち続けられるだろうと考えてみる。

 1回目にある数が出る。
 2回目にそれと異なる新しい数が出る確率は6分の5だ。
 その上で、3回目に新しい数が出る確率は6分の4だ。
 その上で、4回目に新しい数が出る確率は6分の3だ。
 その上で、5回目に新しい数が出る確率は6分の2だ。
 その上で、6回目に新しい数が出る確率は6分の1だ。

 ここでは「その上で」という条件が重要だ。この条件があるから各回までの勝っている確率は掛け算の積み重ねによって出てくる。
 3回目で勝っている確率は36分の20だ。すれすれ勝っている方に分がある。
 4回目で勝っている確率は216分の60だ。勝ち目はほとんどない。
 つまり3回目と4回目の間に、勝ち負けの境目があるということだ。サイコロを振って同じ目が出るのは3回ではたぶんないだろうが4回目までにはほぼ出るということになる。

 見事に常識の予想する結果に合致しているといえよう。(そんなに威張るほどの結果ではない)

 それでは誕生日の計算だ。

 人が1人いる。
 そこへ現れた2人目の誕生日が1人目と異なる確率は365分の364だ。
 その上で、3人目もいずれとも異なる確率は365分の363だ。
  ・
  ・
  ・
 その上で、20人目もいずれとも異なる確率は365分の346だ。
  ・
  ・
  ・
 その上で、365人目もいずれとも異なる確率は365分の1だ。

 ここで20人目までを掛け算してみよう。

 365分の364×365分の363×365分の362・・・・・365分の347×365分の346

 =0.588561616419420012377988123495409・・

 となった。
 まだ同じ日付が出ていない方の確率がやや高い。
 もう少し続けてみよう。

 21人目では 0.556311664834794258275084664673074・・

 22人目では 0.524304692337449931086655136020231・・

 23人目では 0.492702765676014592774582771657354・・

 と、ついに2分の1の確率を下回った。

 つまり、23人の人が集まれば誰かと誰かの誕生日が同じになる蓋然性は半分以上あるというわけだ。必ずペアができるというわけではないが、ペアができるかできないか賭けるとしたらできる方に賭けるのが良いということだ。そしてあとほんのもうちょっと人数が増えるだけでほぼ確実にペアができることになるのだ。(34人で8割、40人で9割の確率、そして57人では99パーセントを超える。)

 これはサイコロの例と違って随分常識の予想するところと異なる結果のように見える。しかし冷静によーく考えてみよう。なんだかそういえばそのような気もしてこないだろうか。

参考

人数 重複がないときに更にn人目が重複しない確率 n人目まですべて重複しない確率

n

(366-n)/365 365/365×364/365・・・×(366-n)/365
1 1 1
2 0.997260273972602739726027397260274 0.997260273972602739726027397260274
3 0.994520547945205479452054794520548 0.991795834115218615124788890973097
4 0.991780821917808219178082191780822 0.983644087533449695000475557621818
5 0.989041095890410958904109589041096 0.972864426300206410671703222743677
6 0.98630136986301369863013698630137 0.959537516350888514635104548459157
7 0.983561643835616438356164383561644 0.943764296904024593846582281908526
8 0.980821917808219178082191780821918 0.925664707648330971498839608008044
9 0.978082191780821917808219178082192 0.905376166110833306370097917969291
10 0.975342465753424657534246575342466 0.883051822288922348130835229580585
11 0.97260273972602739726027397260274 0.858858621678266941332730154796902
12 0.969863013698630136986301369863014 0.832975211161935608854209519994792
13 0.967123287671232876712328767123288 0.80558972476757060253571496043308
14 0.964383561643835616438356164383562 0.77689748799502699203444292074597
15 0.961643835616438356164383561643836 0.747098680236313627956409493648215
16 0.95890410958904109589041095890411 0.716395994747150054204776226785878
17 0.956164383561643835616438356164384 0.684992334703439366897169597666222
18 0.953424657534246575342465753424658 0.653088582128210684055383616404605
19 0.950684931506849315068493150684932 0.620881473968463307855392095595003
20 0.947945205479452054794520547945205 0.588561616419420012377988123495409
21 0.945205479452054794520547945205479 0.556311664834794258275084664673074
22 0.942465753424657534246575342465753 0.524304692337449931086655136020231
23 0.939726027397260273972602739726027 0.492702765676014592774582771657354
24 0.936986301369863013698630136986301 0.461655742085471207476458377826559
25 0.934246575342465753424657534246575 0.431300296030536114382115909147552
26 0.931506849315068493150684931506849 0.401759179864061038054573723589501
27 0.928767123287671232876712328767123 0.373140717736758060001371211772166
28 0.926027397260273972602739726027397 0.345538527657600614467023204326006
29 0.923287671232876712328767123287671 0.319031462522223033083251561254422
30 0.920547945205479452054794520547945 0.293683757280731340043760341319139
31 0.917808219178082191780821917808219 0.269545366271356161410026614635374
32 0.915068493150684931506849315068493 0.246652472149679336742325724077302
33 0.912328767123287671232876712328767 0.225028145824227997630669770185593
34 0.909589041095890410958904109589041 0.204683135379845740310636612881142
35 0.906849315068493150684931506849315 0.185616761125284767240604709215501
36 0.904109589041095890410958904109589 0.167817893620120474491505627509905
37 0.901369863013698630136986301369863 0.151265991783615441390973565618517
38 0.898630136986301369863013698630137 0.135932178917879081578737889103764
39 0.895890410958904109589041095890411 0.121780335633277971715745999279262
40 0.893150684931506849315068493150685 0.108768190182051010354337522643944
41 0.890410958904109589041095890410959 0.0968483885182645982607114927651554
42 0.887671232876712328767123287671233 0.0859695284381307666752617086463297
43 0.884931506849315068493150684931507 0.0760771443438801031126288545007247
44 0.882191780821917808219178082191781 0.0671146314485736800062095647924201
45 0.879452054794520547945205479452055 0.0590241005342250720054610145160736
46 0.876712328767123287671232876712329 0.0517471566327452686075274647812152
47 0.873972602739726027397260273972603 0.0452255971667006594131541404526237
48 0.871232876712328767123287671232877 0.039402027120577560803789086750505
49 0.868493150684931506849315068493151 0.0342203906773235254104140835613975
50 0.865753424657534246575342465753425 0.0296264204220116000813447956312373
51 0.863013698630136986301369863013699 0.0255680066655716548647222208872322
52 0.860273972602739726027397260273973 0.0219954906657246565137610338591532
53 0.857534246575342465753424657534247 0.0188618865160871712022115167066163
54 0.854794520547945205479452054794521 0.016123037241148486068739707431409
55 0.852054794520547945205479452054795 0.0137377111835539155270631479758033
56 0.849315068493150684931506849315068 0.0116676451147992159270947284178055
57 0.846575342465753424657534246575342 0.00987754065883002115471855090712851

注 数字は電卓の出力です。有効桁を無視しています。


TOP