日の六十干支計算表 今年の日の干支早見表 日の十二支だけを調べるならこちら 日の干支も紀元前から連綿と数え続けられてきました。しかし毎月の日数が異なることとうるう年の配置が複雑なため まず下の表で目的の年月のところに表示された青い数字を読み取ってから下へ進んで下さい。 1939以前分
|
| 1940(昭和15) | 1月 | 39 | 2月 | 10 | 3月 | 39 | 4月 | 10 | 5月 | 40 | 6月 | 11 | 7月 | 41 | 8月 | 12 | 9月 | 43 | 10月 | 13 | 11月 | 44 | 12月 | 14 |
| 1941(昭和16) | 1月 | 45 | 2月 | 16 | 3月 | 44 | 4月 | 15 | 5月 | 45 | 6月 | 16 | 7月 | 46 | 8月 | 17 | 9月 | 48 | 10月 | 18 | 11月 | 49 | 12月 | 19 |
| 1942(昭和17) | 1月 | 50 | 2月 | 21 | 3月 | 49 | 4月 | 20 | 5月 | 50 | 6月 | 21 | 7月 | 51 | 8月 | 22 | 9月 | 53 | 10月 | 23 | 11月 | 54 | 12月 | 24 |
| 1943(昭和18) | 1月 | 55 | 2月 | 26 | 3月 | 54 | 4月 | 25 | 5月 | 55 | 6月 | 26 | 7月 | 56 | 8月 | 27 | 9月 | 58 | 10月 | 28 | 11月 | 59 | 12月 | 29 |
| 1944(昭和19) | 1月 | 0 | 2月 | 31 | 3月 | 0 | 4月 | 31 | 5月 | 1 | 6月 | 32 | 7月 | 2 | 8月 | 33 | 9月 | 4 | 10月 | 34 | 11月 | 5 | 12月 | 35 |
| 1945(昭和20) | 1月 | 6 | 2月 | 37 | 3月 | 5 | 4月 | 36 | 5月 | 6 | 6月 | 37 | 7月 | 7 | 8月 | 38 | 9月 | 9 | 10月 | 39 | 11月 | 10 | 12月 | 40 |
| 1946(昭和21) | 1月 | 11 | 2月 | 42 | 3月 | 10 | 4月 | 41 | 5月 | 11 | 6月 | 42 | 7月 | 12 | 8月 | 43 | 9月 | 14 | 10月 | 44 | 11月 | 15 | 12月 | 45 |
| 1947(昭和22) | 1月 | 16 | 2月 | 47 | 3月 | 15 | 4月 | 46 | 5月 | 16 | 6月 | 47 | 7月 | 17 | 8月 | 48 | 9月 | 19 | 10月 | 49 | 11月 | 20 | 12月 | 50 |
| 1948(昭和23) | 1月 | 21 | 2月 | 52 | 3月 | 21 | 4月 | 52 | 5月 | 22 | 6月 | 53 | 7月 | 23 | 8月 | 54 | 9月 | 25 | 10月 | 55 | 11月 | 26 | 12月 | 56 |
| 1949(昭和24) | 1月 | 27 | 2月 | 58 | 3月 | 26 | 4月 | 57 | 5月 | 27 | 6月 | 58 | 7月 | 28 | 8月 | 59 | 9月 | 30 | 10月 | 0 | 11月 | 31 | 12月 | 1 |
| 1950(昭和25) | 1月 | 32 | 2月 | 3 | 3月 | 31 | 4月 | 2 | 5月 | 32 | 6月 | 3 | 7月 | 33 | 8月 | 4 | 9月 | 35 | 10月 | 5 | 11月 | 36 | 12月 | 6 |
| 1951(昭和26) | 1月 | 37 | 2月 | 8 | 3月 | 36 | 4月 | 7 | 5月 | 37 | 6月 | 8 | 7月 | 38 | 8月 | 9 | 9月 | 40 | 10月 | 10 | 11月 | 41 | 12月 | 11 |
| 1952(昭和27) | 1月 | 42 | 2月 | 13 | 3月 | 42 | 4月 | 13 | 5月 | 43 | 6月 | 14 | 7月 | 44 | 8月 | 15 | 9月 | 46 | 10月 | 16 | 11月 | 47 | 12月 | 17 |
| 1953(昭和28) | 1月 | 48 | 2月 | 19 | 3月 | 47 | 4月 | 18 | 5月 | 48 | 6月 | 19 | 7月 | 49 | 8月 | 20 | 9月 | 51 | 10月 | 21 | 11月 | 52 | 12月 | 22 |
| 1954(昭和29) | 1月 | 53 | 2月 | 24 | 3月 | 52 | 4月 | 23 | 5月 | 53 | 6月 | 24 | 7月 | 54 | 8月 | 25 | 9月 | 56 | 10月 | 26 | 11月 | 57 | 12月 | 27 |
| 1955(昭和30) | 1月 | 58 | 2月 | 29 | 3月 | 57 | 4月 | 28 | 5月 | 58 | 6月 | 29 | 7月 | 59 | 8月 | 30 | 9月 | 1 | 10月 | 31 | 11月 | 2 | 12月 | 32 |
| 1956(昭和31) | 1月 | 3 | 2月 | 34 | 3月 | 3 | 4月 | 34 | 5月 | 4 | 6月 | 35 | 7月 | 5 | 8月 | 36 | 9月 | 7 | 10月 | 37 | 11月 | 8 | 12月 | 38 |
| 1957(昭和32) | 1月 | 9 | 2月 | 40 | 3月 | 8 | 4月 | 39 | 5月 | 9 | 6月 | 40 | 7月 | 10 | 8月 | 41 | 9月 | 12 | 10月 | 42 | 11月 | 13 | 12月 | 43 |
| 1958(昭和33) | 1月 | 14 | 2月 | 45 | 3月 | 13 | 4月 | 44 | 5月 | 14 | 6月 | 45 | 7月 | 15 | 8月 | 46 | 9月 | 17 | 10月 | 47 | 11月 | 18 | 12月 | 48 |
| 1959(昭和34) | 1月 | 19 | 2月 | 50 | 3月 | 18 | 4月 | 49 | 5月 | 19 | 6月 | 50 | 7月 | 20 | 8月 | 51 | 9月 | 22 | 10月 | 52 | 11月 | 23 | 12月 | 53 |
| 1960(昭和35) | 1月 | 24 | 2月 | 55 | 3月 | 24 | 4月 | 55 | 5月 | 25 | 6月 | 56 | 7月 | 26 | 8月 | 57 | 9月 | 28 | 10月 | 58 | 11月 | 29 | 12月 | 59 |
| 1961(昭和36) | 1月 | 30 | 2月 | 1 | 3月 | 29 | 4月 | 0 | 5月 | 30 | 6月 | 1 | 7月 | 31 | 8月 | 2 | 9月 | 33 | 10月 | 3 | 11月 | 34 | 12月 | 4 |
| 1962(昭和37) | 1月 | 35 | 2月 | 6 | 3月 | 34 | 4月 | 5 | 5月 | 35 | 6月 | 6 | 7月 | 36 | 8月 | 7 | 9月 | 38 | 10月 | 8 | 11月 | 39 | 12月 | 9 |
| 1963(昭和38) | 1月 | 40 | 2月 | 11 | 3月 | 39 | 4月 | 10 | 5月 | 40 | 6月 | 11 | 7月 | 41 | 8月 | 12 | 9月 | 43 | 10月 | 13 | 11月 | 44 | 12月 | 14 |
| 1964(昭和39) | 1月 | 45 | 2月 | 16 | 3月 | 45 | 4月 | 16 | 5月 | 46 | 6月 | 17 | 7月 | 47 | 8月 | 18 | 9月 | 49 | 10月 | 19 | 11月 | 50 | 12月 | 20 |
| 1965(昭和40) | 1月 | 51 | 2月 | 22 | 3月 | 50 | 4月 | 21 | 5月 | 51 | 6月 | 22 | 7月 | 52 | 8月 | 23 | 9月 | 54 | 10月 | 24 | 11月 | 55 | 12月 | 25 |
| 1966(昭和41) | 1月 | 56 | 2月 | 27 | 3月 | 55 | 4月 | 26 | 5月 | 56 | 6月 | 27 | 7月 | 57 | 8月 | 28 | 9月 | 59 | 10月 | 29 | 11月 | 0 | 12月 | 30 |
| 1967(昭和42) | 1月 | 1 | 2月 | 32 | 3月 | 0 | 4月 | 31 | 5月 | 1 | 6月 | 32 | 7月 | 2 | 8月 | 33 | 9月 | 4 | 10月 | 34 | 11月 | 5 | 12月 | 35 |
| 1968(昭和43) | 1月 | 6 | 2月 | 37 | 3月 | 6 | 4月 | 37 | 5月 | 7 | 6月 | 38 | 7月 | 8 | 8月 | 39 | 9月 | 10 | 10月 | 40 | 11月 | 11 | 12月 | 41 |
| 1969(昭和44) | 1月 | 12 | 2月 | 43 | 3月 | 11 | 4月 | 42 | 5月 | 12 | 6月 | 43 | 7月 | 13 | 8月 | 44 | 9月 | 15 | 10月 | 45 | 11月 | 16 | 12月 | 46 |
| 1970(昭和45) | 1月 | 17 | 2月 | 48 | 3月 | 16 | 4月 | 47 | 5月 | 17 | 6月 | 48 | 7月 | 18 | 8月 | 49 | 9月 | 20 | 10月 | 50 | 11月 | 21 | 12月 | 51 |
| 1971(昭和46) | 1月 | 22 | 2月 | 53 | 3月 | 21 | 4月 | 52 | 5月 | 22 | 6月 | 53 | 7月 | 23 | 8月 | 54 | 9月 | 25 | 10月 | 55 | 11月 | 26 | 12月 | 56 |
| 1972(昭和47) | 1月 | 27 | 2月 | 58 | 3月 | 27 | 4月 | 58 | 5月 | 28 | 6月 | 59 | 7月 | 29 | 8月 | 0 | 9月 | 31 | 10月 | 1 | 11月 | 32 | 12月 | 2 |
| 1973(昭和48) | 1月 | 33 | 2月 | 4 | 3月 | 32 | 4月 | 3 | 5月 | 33 | 6月 | 4 | 7月 | 34 | 8月 | 5 | 9月 | 36 | 10月 | 6 | 11月 | 37 | 12月 | 7 |
| 1974(昭和49) | 1月 | 38 | 2月 | 9 | 3月 | 37 | 4月 | 8 | 5月 | 38 | 6月 | 9 | 7月 | 39 | 8月 | 10 | 9月 | 41 | 10月 | 11 | 11月 | 42 | 12月 | 12 |
| 1975(昭和50) | 1月 | 43 | 2月 | 14 | 3月 | 42 | 4月 | 13 | 5月 | 43 | 6月 | 14 | 7月 | 44 | 8月 | 15 | 9月 | 46 | 10月 | 16 | 11月 | 47 | 12月 | 17 |
| 1976(昭和51) | 1月 | 48 | 2月 | 19 | 3月 | 48 | 4月 | 19 | 5月 | 49 | 6月 | 20 | 7月 | 50 | 8月 | 21 | 9月 | 52 | 10月 | 22 | 11月 | 53 | 12月 | 23 |
| 1977(昭和52) | 1月 | 54 | 2月 | 25 | 3月 | 53 | 4月 | 24 | 5月 | 54 | 6月 | 25 | 7月 | 55 | 8月 | 26 | 9月 | 57 | 10月 | 27 | 11月 | 58 | 12月 | 28 |
| 1978(昭和53) | 1月 | 59 | 2月 | 30 | 3月 | 58 | 4月 | 29 | 5月 | 59 | 6月 | 30 | 7月 | 0 | 8月 | 31 | 9月 | 2 | 10月 | 32 | 11月 | 3 | 12月 | 33 |
| 1979(昭和54) | 1月 | 4 | 2月 | 35 | 3月 | 3 | 4月 | 34 | 5月 | 4 | 6月 | 35 | 7月 | 5 | 8月 | 36 | 9月 | 7 | 10月 | 37 | 11月 | 8 | 12月 | 38 |
| 1980(昭和55) | 1月 | 9 | 2月 | 40 | 3月 | 9 | 4月 | 40 | 5月 | 10 | 6月 | 41 | 7月 | 11 | 8月 | 42 | 9月 | 13 | 10月 | 43 | 11月 | 14 | 12月 | 44 |
| 1981(昭和56) | 1月 | 15 | 2月 | 46 | 3月 | 14 | 4月 | 45 | 5月 | 15 | 6月 | 46 | 7月 | 16 | 8月 | 47 | 9月 | 18 | 10月 | 48 | 11月 | 19 | 12月 | 49 |
| 1982(昭和57) | 1月 | 20 | 2月 | 51 | 3月 | 19 | 4月 | 50 | 5月 | 20 | 6月 | 51 | 7月 | 21 | 8月 | 52 | 9月 | 23 | 10月 | 53 | 11月 | 24 | 12月 | 54 |
| 1983(昭和58) | 1月 | 25 | 2月 | 56 | 3月 | 24 | 4月 | 55 | 5月 | 25 | 6月 | 56 | 7月 | 26 | 8月 | 57 | 9月 | 28 | 10月 | 58 | 11月 | 29 | 12月 | 59 |
| 1984(昭和59) | 1月 | 30 | 2月 | 1 | 3月 | 30 | 4月 | 1 | 5月 | 31 | 6月 | 2 | 7月 | 32 | 8月 | 3 | 9月 | 34 | 10月 | 4 | 11月 | 35 | 12月 | 5 |
| 1985(昭和60) | 1月 | 36 | 2月 | 7 | 3月 | 35 | 4月 | 6 | 5月 | 36 | 6月 | 7 | 7月 | 37 | 8月 | 8 | 9月 | 39 | 10月 | 9 | 11月 | 40 | 12月 | 10 |
| 1986(昭和61) | 1月 | 41 | 2月 | 12 | 3月 | 40 | 4月 | 11 | 5月 | 41 | 6月 | 12 | 7月 | 42 | 8月 | 13 | 9月 | 44 | 10月 | 14 | 11月 | 45 | 12月 | 15 |
| 1987(昭和62) | 1月 | 46 | 2月 | 17 | 3月 | 45 | 4月 | 16 | 5月 | 46 | 6月 | 17 | 7月 | 47 | 8月 | 18 | 9月 | 49 | 10月 | 19 | 11月 | 50 | 12月 | 20 |
| 1988(昭和63) | 1月 | 51 | 2月 | 22 | 3月 | 51 | 4月 | 22 | 5月 | 52 | 6月 | 23 | 7月 | 53 | 8月 | 24 | 9月 | 55 | 10月 | 25 | 11月 | 56 | 12月 | 26 |
| 1989(平成 1) | 1月 | 57 | 2月 | 28 | 3月 | 56 | 4月 | 27 | 5月 | 57 | 6月 | 28 | 7月 | 58 | 8月 | 29 | 9月 | 0 | 10月 | 30 | 11月 | 1 | 12月 | 31 |
| 1990(平成 2) | 1月 | 2 | 2月 | 33 | 3月 | 1 | 4月 | 32 | 5月 | 2 | 6月 | 33 | 7月 | 3 | 8月 | 34 | 9月 | 5 | 10月 | 35 | 11月 | 6 | 12月 | 36 |
| 1991(平成 3) | 1月 | 7 | 2月 | 38 | 3月 | 6 | 4月 | 37 | 5月 | 7 | 6月 | 38 | 7月 | 8 | 8月 | 39 | 9月 | 10 | 10月 | 40 | 11月 | 11 | 12月 | 41 |
| 1992(平成 4) | 1月 | 12 | 2月 | 43 | 3月 | 12 | 4月 | 43 | 5月 | 13 | 6月 | 44 | 7月 | 14 | 8月 | 45 | 9月 | 16 | 10月 | 46 | 11月 | 17 | 12月 | 47 |
| 1993(平成 5) | 1月 | 18 | 2月 | 49 | 3月 | 17 | 4月 | 48 | 5月 | 18 | 6月 | 49 | 7月 | 19 | 8月 | 50 | 9月 | 21 | 10月 | 51 | 11月 | 22 | 12月 | 52 |
| 1994(平成 6) | 1月 | 23 | 2月 | 54 | 3月 | 22 | 4月 | 53 | 5月 | 23 | 6月 | 54 | 7月 | 24 | 8月 | 55 | 9月 | 26 | 10月 | 56 | 11月 | 27 | 12月 | 57 |
| 1995(平成 7) | 1月 | 28 | 2月 | 59 | 3月 | 27 | 4月 | 58 | 5月 | 28 | 6月 | 59 | 7月 | 29 | 8月 | 0 | 9月 | 31 | 10月 | 1 | 11月 | 32 | 12月 | 2 |
| 1996(平成 8) | 1月 | 33 | 2月 | 4 | 3月 | 33 | 4月 | 4 | 5月 | 34 | 6月 | 5 | 7月 | 35 | 8月 | 6 | 9月 | 37 | 10月 | 7 | 11月 | 38 | 12月 | 8 |
| 1997(平成 9) | 1月 | 39 | 2月 | 10 | 3月 | 38 | 4月 | 9 | 5月 | 39 | 6月 | 10 | 7月 | 40 | 8月 | 11 | 9月 | 42 | 10月 | 12 | 11月 | 43 | 12月 | 13 |
| 1998(平成10) | 1月 | 44 | 2月 | 15 | 3月 | 43 | 4月 | 14 | 5月 | 44 | 6月 | 15 | 7月 | 45 | 8月 | 16 | 9月 | 47 | 10月 | 17 | 11月 | 48 | 12月 | 18 |
| 1999(平成11) | 1月 | 49 | 2月 | 20 | 3月 | 48 | 4月 | 19 | 5月 | 49 | 6月 | 20 | 7月 | 50 | 8月 | 21 | 9月 | 52 | 10月 | 22 | 11月 | 53 | 12月 | 23 |
| 2000(平成12) | 1月 | 54 | 2月 | 25 | 3月 | 54 | 4月 | 25 | 5月 | 55 | 6月 | 26 | 7月 | 56 | 8月 | 27 | 9月 | 58 | 10月 | 28 | 11月 | 59 | 12月 | 29 |
| 2001(平成13) | 1月 | 0 | 2月 | 31 | 3月 | 59 | 4月 | 30 | 5月 | 0 | 6月 | 31 | 7月 | 1 | 8月 | 32 | 9月 | 3 | 10月 | 33 | 11月 | 4 | 12月 | 34 |
| 2002(平成14) | 1月 | 5 | 2月 | 36 | 3月 | 4 | 4月 | 35 | 5月 | 5 | 6月 | 36 | 7月 | 6 | 8月 | 37 | 9月 | 8 | 10月 | 38 | 11月 | 9 | 12月 | 39 |
| 2003(平成15) | 1月 | 10 | 2月 | 41 | 3月 | 9 | 4月 | 40 | 5月 | 10 | 6月 | 41 | 7月 | 11 | 8月 | 42 | 9月 | 13 | 10月 | 43 | 11月 | 14 | 12月 | 44 |
| 2004(平成16) | 1月 | 15 | 2月 | 46 | 3月 | 15 | 4月 | 46 | 5月 | 16 | 6月 | 47 | 7月 | 17 | 8月 | 48 | 9月 | 19 | 10月 | 49 | 11月 | 20 | 12月 | 50 |
| 2005(平成17) | 1月 | 21 | 2月 | 52 | 3月 | 20 | 4月 | 51 | 5月 | 21 | 6月 | 52 | 7月 | 22 | 8月 | 53 | 9月 | 24 | 10月 | 54 | 11月 | 25 | 12月 | 55 |
| 2006(平成18) | 1月 | 26 | 2月 | 57 | 3月 | 25 | 4月 | 56 | 5月 | 26 | 6月 | 57 | 7月 | 27 | 8月 | 58 | 9月 | 29 | 10月 | 59 | 11月 | 30 | 12月 | 0 |
| 2007(平成19) | 1月 | 31 | 2月 | 2 | 3月 | 30 | 4月 | 1 | 5月 | 31 | 6月 | 2 | 7月 | 32 | 8月 | 3 | 9月 | 34 | 10月 | 4 | 11月 | 35 | 12月 | 5 |
| 2008(平成20) | 1月 | 36 | 2月 | 7 | 3月 | 36 | 4月 | 7 | 5月 | 37 | 6月 | 8 | 7月 | 38 | 8月 | 9 | 9月 | 40 | 10月 | 10 | 11月 | 41 | 12月 | 11 |
| 2009(平成21) | 1月 | 42 | 2月 | 13 | 3月 | 41 | 4月 | 12 | 5月 | 42 | 6月 | 13 | 7月 | 43 | 8月 | 14 | 9月 | 45 | 10月 | 15 | 11月 | 46 | 12月 | 16 |
| 2010(平成22) | 1月 | 47 | 2月 | 18 | 3月 | 46 | 4月 | 17 | 5月 | 47 | 6月 | 18 | 7月 | 48 | 8月 | 19 | 9月 | 50 | 10月 | 20 | 11月 | 51 | 12月 | 21 |
| 2011(平成23) | 1月 | 52 | 2月 | 23 | 3月 | 51 | 4月 | 22 | 5月 | 52 | 6月 | 23 | 7月 | 53 | 8月 | 24 | 9月 | 55 | 10月 | 25 | 11月 | 56 | 12月 | 26 |
| 2012(平成24) | 1月 | 57 | 2月 | 28 | 3月 | 57 | 4月 | 28 | 5月 | 58 | 6月 | 29 | 7月 | 59 | 8月 | 30 | 9月 | 1 | 10月 | 31 | 11月 | 2 | 12月 | 32 |
| 2013(平成25) | 1月 | 3 | 2月 | 34 | 3月 | 2 | 4月 | 33 | 5月 | 3 | 6月 | 34 | 7月 | 4 | 8月 | 35 | 9月 | 6 | 10月 | 36 | 11月 | 7 | 12月 | 37 |
| 2014(平成26) | 1月 | 8 | 2月 | 39 | 3月 | 7 | 4月 | 38 | 5月 | 8 | 6月 | 39 | 7月 | 9 | 8月 | 40 | 9月 | 11 | 10月 | 41 | 11月 | 12 | 12月 | 42 |
| 2015(平成27) | 1月 | 13 | 2月 | 44 | 3月 | 12 | 4月 | 43 | 5月 | 13 | 6月 | 44 | 7月 | 14 | 8月 | 45 | 9月 | 16 | 10月 | 46 | 11月 | 17 | 12月 | 47 |
| 2016(平成28) | 1月 | 18 | 2月 | 49 | 3月 | 18 | 4月 | 49 | 5月 | 19 | 6月 | 50 | 7月 | 20 | 8月 | 51 | 9月 | 22 | 10月 | 52 | 11月 | 23 | 12月 | 53 |
| 2017(平成29) | 1月 | 24 | 2月 | 55 | 3月 | 23 | 4月 | 54 | 5月 | 24 | 6月 | 55 | 7月 | 25 | 8月 | 56 | 9月 | 27 | 10月 | 57 | 11月 | 28 | 12月 | 58 |
| 2018(平成30) | 1月 | 29 | 2月 | 0 | 3月 | 28 | 4月 | 59 | 5月 | 29 | 6月 | 0 | 7月 | 30 | 8月 | 1 | 9月 | 32 | 10月 | 2 | 11月 | 33 | 12月 | 3 |
| 2019(令和 1) | 1月 | 34 | 2月 | 5 | 3月 | 33 | 4月 | 4 | 5月 | 34 | 6月 | 5 | 7月 | 35 | 8月 | 6 | 9月 | 37 | 10月 | 7 | 11月 | 38 | 12月 | 8 |
| 2020(令和 2) | 1月 | 39 | 2月 | 10 | 3月 | 39 | 4月 | 10 | 5月 | 40 | 6月 | 11 | 7月 | 41 | 8月 | 12 | 9月 | 43 | 10月 | 13 | 11月 | 44 | 12月 | 14 |
| 2021(令和 3) | 1月 | 45 | 2月 | 16 | 3月 | 44 | 4月 | 15 | 5月 | 45 | 6月 | 16 | 7月 | 46 | 8月 | 17 | 9月 | 48 | 10月 | 18 | 11月 | 49 | 12月 | 19 |
| 2022(令和 4) | 1月 | 50 | 2月 | 21 | 3月 | 49 | 4月 | 20 | 5月 | 50 | 6月 | 21 | 7月 | 51 | 8月 | 22 | 9月 | 53 | 10月 | 23 | 11月 | 54 | 12月 | 24 |
| 2023 | 1月 | 55 | 2月 | 26 | 3月 | 54 | 4月 | 25 | 5月 | 55 | 6月 | 26 | 7月 | 56 | 8月 | 27 | 9月 | 58 | 10月 | 28 | 11月 | 59 | 12月 | 29 |
| 2024 | 1月 | 0 | 2月 | 31 | 3月 | 0 | 4月 | 31 | 5月 | 1 | 6月 | 32 | 7月 | 2 | 8月 | 33 | 9月 | 4 | 10月 | 34 | 11月 | 5 | 12月 | 35 |
| 2025 | 1月 | 6 | 2月 | 37 | 3月 | 5 | 4月 | 36 | 5月 | 6 | 6月 | 37 | 7月 | 7 | 8月 | 38 | 9月 | 9 | 10月 | 39 | 11月 | 10 | 12月 | 40 |
| 2026 | 1月 | 11 | 2月 | 42 | 3月 | 10 | 4月 | 41 | 5月 | 11 | 6月 | 42 | 7月 | 12 | 8月 | 43 | 9月 | 14 | 10月 | 44 | 11月 | 15 | 12月 | 45 |
| 2027 | 1月 | 16 | 2月 | 47 | 3月 | 15 | 4月 | 46 | 5月 | 16 | 6月 | 47 | 7月 | 17 | 8月 | 48 | 9月 | 19 | 10月 | 49 | 11月 | 20 | 12月 | 50 |
| 2028 | 1月 | 21 | 2月 | 52 | 3月 | 21 | 4月 | 52 | 5月 | 22 | 6月 | 53 | 7月 | 23 | 8月 | 54 | 9月 | 25 | 10月 | 55 | 11月 | 26 | 12月 | 56 |
| 2029 | 1月 | 27 | 2月 | 58 | 3月 | 26 | 4月 | 57 | 5月 | 27 | 6月 | 58 | 7月 | 28 | 8月 | 59 | 9月 | 30 | 10月 | 0 | 11月 | 31 | 12月 | 1 |
| 2030 | 1月 | 32 | 2月 | 3 | 3月 | 31 | 4月 | 2 | 5月 | 32 | 6月 | 3 | 7月 | 33 | 8月 | 4 | 9月 | 35 | 10月 | 5 | 11月 | 36 | 12月 | 6 |
| 2031 | 1月 | 37 | 2月 | 8 | 3月 | 36 | 4月 | 7 | 5月 | 37 | 6月 | 8 | 7月 | 38 | 8月 | 9 | 9月 | 40 | 10月 | 10 | 11月 | 41 | 12月 | 11 |
| 2032 | 1月 | 42 | 2月 | 13 | 3月 | 42 | 4月 | 13 | 5月 | 43 | 6月 | 14 | 7月 | 44 | 8月 | 15 | 9月 | 46 | 10月 | 16 | 11月 | 47 | 12月 | 17 |
| 2033 | 1月 | 48 | 2月 | 19 | 3月 | 47 | 4月 | 18 | 5月 | 48 | 6月 | 19 | 7月 | 49 | 8月 | 20 | 9月 | 51 | 10月 | 21 | 11月 | 52 | 12月 | 22 |
| 2034 | 1月 | 53 | 2月 | 24 | 3月 | 52 | 4月 | 23 | 5月 | 53 | 6月 | 24 | 7月 | 54 | 8月 | 25 | 9月 | 56 | 10月 | 26 | 11月 | 57 | 12月 | 27 |
| 2035 | 1月 | 58 | 2月 | 29 | 3月 | 57 | 4月 | 28 | 5月 | 58 | 6月 | 29 | 7月 | 59 | 8月 | 30 | 9月 | 1 | 10月 | 31 | 11月 | 2 | 12月 | 32 |
| 2036 | 1月 | 3 | 2月 | 34 | 3月 | 3 | 4月 | 34 | 5月 | 4 | 6月 | 35 | 7月 | 5 | 8月 | 36 | 9月 | 7 | 10月 | 37 | 11月 | 8 | 12月 | 38 |
| 2037 | 1月 | 9 | 2月 | 40 | 3月 | 8 | 4月 | 39 | 5月 | 9 | 6月 | 40 | 7月 | 10 | 8月 | 41 | 9月 | 12 | 10月 | 42 | 11月 | 13 | 12月 | 43 |
| 2038 | 1月 | 14 | 2月 | 45 | 3月 | 13 | 4月 | 44 | 5月 | 14 | 6月 | 45 | 7月 | 15 | 8月 | 46 | 9月 | 17 | 10月 | 47 | 11月 | 18 | 12月 | 48 |
| 2039 | 1月 | 19 | 2月 | 50 | 3月 | 18 | 4月 | 49 | 5月 | 19 | 6月 | 50 | 7月 | 20 | 8月 | 51 | 9月 | 22 | 10月 | 52 | 11月 | 23 | 12月 | 53 |
| 2040 | 1月 | 24 | 2月 | 55 | 3月 | 24 | 4月 | 55 | 5月 | 25 | 6月 | 56 | 7月 | 26 | 8月 | 57 | 9月 | 28 | 10月 | 58 | 11月 | 29 | 12月 | 59 |
| 2041 | 1月 | 30 | 2月 | 1 | 3月 | 29 | 4月 | 0 | 5月 | 30 | 6月 | 1 | 7月 | 31 | 8月 | 2 | 9月 | 33 | 10月 | 3 | 11月 | 34 | 12月 | 4 |
| 2042 | 1月 | 35 | 2月 | 6 | 3月 | 34 | 4月 | 5 | 5月 | 35 | 6月 | 6 | 7月 | 36 | 8月 | 7 | 9月 | 38 | 10月 | 8 | 11月 | 39 | 12月 | 9 |
| 2043 | 1月 | 40 | 2月 | 11 | 3月 | 39 | 4月 | 10 | 5月 | 40 | 6月 | 11 | 7月 | 41 | 8月 | 12 | 9月 | 43 | 10月 | 13 | 11月 | 44 | 12月 | 14 |
| 2044 | 1月 | 45 | 2月 | 16 | 3月 | 45 | 4月 | 16 | 5月 | 46 | 6月 | 17 | 7月 | 47 | 8月 | 18 | 9月 | 49 | 10月 | 19 | 11月 | 50 | 12月 | 20 |
| 2045 | 1月 | 51 | 2月 | 22 | 3月 | 50 | 4月 | 21 | 5月 | 51 | 6月 | 22 | 7月 | 52 | 8月 | 23 | 9月 | 54 | 10月 | 24 | 11月 | 55 | 12月 | 25 |
| 2046 | 1月 | 56 | 2月 | 27 | 3月 | 55 | 4月 | 26 | 5月 | 56 | 6月 | 27 | 7月 | 57 | 8月 | 28 | 9月 | 59 | 10月 | 29 | 11月 | 0 | 12月 | 30 |
| 2047 | 1月 | 1 | 2月 | 32 | 3月 | 0 | 4月 | 31 | 5月 | 1 | 6月 | 32 | 7月 | 2 | 8月 | 33 | 9月 | 4 | 10月 | 34 | 11月 | 5 | 12月 | 35 |
| 2048 | 1月 | 6 | 2月 | 37 | 3月 | 6 | 4月 | 37 | 5月 | 7 | 6月 | 38 | 7月 | 8 | 8月 | 39 | 9月 | 10 | 10月 | 40 | 11月 | 11 | 12月 | 41 |
| 2049 | 1月 | 12 | 2月 | 43 | 3月 | 11 | 4月 | 42 | 5月 | 12 | 6月 | 43 | 7月 | 13 | 8月 | 44 | 9月 | 15 | 10月 | 45 | 11月 | 16 | 12月 | 46 |
| 2050 | 1月 | 17 | 2月 | 48 | 3月 | 16 | 4月 | 47 | 5月 | 17 | 6月 | 48 | 7月 | 18 | 8月 | 49 | 9月 | 20 | 10月 | 50 | 11月 | 21 | 12月 | 51 |
| 2051 | 1月 | 22 | 2月 | 53 | 3月 | 21 | 4月 | 52 | 5月 | 22 | 6月 | 53 | 7月 | 23 | 8月 | 54 | 9月 | 25 | 10月 | 55 | 11月 | 26 | 12月 | 56 |
| 2052 | 1月 | 27 | 2月 | 58 | 3月 | 27 | 4月 | 58 | 5月 | 28 | 6月 | 59 | 7月 | 29 | 8月 | 0 | 9月 | 31 | 10月 | 1 | 11月 | 32 | 12月 | 2 |
| 2053 | 1月 | 33 | 2月 | 4 | 3月 | 32 | 4月 | 3 | 5月 | 33 | 6月 | 4 | 7月 | 34 | 8月 | 5 | 9月 | 36 | 10月 | 6 | 11月 | 37 | 12月 | 7 |
| 2054 | 1月 | 38 | 2月 | 9 | 3月 | 37 | 4月 | 8 | 5月 | 38 | 6月 | 9 | 7月 | 39 | 8月 | 10 | 9月 | 41 | 10月 | 11 | 11月 | 42 | 12月 | 12 |
| 2055 | 1月 | 43 | 2月 | 14 | 3月 | 42 | 4月 | 13 | 5月 | 43 | 6月 | 14 | 7月 | 44 | 8月 | 15 | 9月 | 46 | 10月 | 16 | 11月 | 47 | 12月 | 17 |
| 2056 | 1月 | 48 | 2月 | 19 | 3月 | 48 | 4月 | 19 | 5月 | 49 | 6月 | 20 | 7月 | 50 | 8月 | 21 | 9月 | 52 | 10月 | 22 | 11月 | 53 | 12月 | 23 |
