2022年 日の干支早見表

干支マウスオンで読み方を示します。

新  暦  の  日  付

1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月
11   12   11   甲子 10   8   7  
12   13   12   乙丑 11   9   8  
13   14   13   丙寅 12   10   9  
14   15   14   丁卯 13   11   10  
15   16   15   戊辰 14   12   11  
16   17   16   己巳 15   13   12  
17   18   17   庚午 16   14   13  
18   19   18   辛未 17   15   14  
19   20   19   壬申 18   16   15  
20   21   20   癸酉 19   17   16  
21   22   21   甲戌 20   18   17  
22   23   22   乙亥 21   19   18  
23   24   23   丙子 22   20   19  
24   25   24   丁丑 23   21   20  
25   26   25   戊寅 24   22   21  
26   27   26   己卯 25   23   22  
27   28   27   庚辰 26   24   23  
28   29   28   辛巳 27   25   24  
29   30   29   壬午 28   26   25  
30   31   30   癸未 29   27   26  
31     1 31   甲申 30   28   27  
  1   2   1 乙酉 31   29   28  
  2   3   2 丙戌   1 30   29  
  3   4   3 丁亥   2   1 30  
  4   5   4 戊子   3   2   1
  5   6   5 己丑   4   3   2
  6   7   6 庚寅   5   4   3
  7   8   7 辛卯   6   5   4
  8   9   8 壬辰   7   6   5
  9   10   9 癸巳   8   7   6
  10   11   10 甲午   9   8   7
  11   12   11 乙未   10   9   8
  12   13   12 丙申   11   10   9
  13   14   13 丁酉   12   11   10
  14   15   14 戊戌   13   12   11
  15   16   15 己亥   14   13   12
  16   17   16 庚子   15   14   13
  17   18   17 辛丑   16   15   14
  18   19   18 壬寅   17   16   15
  19   20   19 癸卯   18   17   16
  20   21   20 甲辰   19   18   17
  21   22   21 乙巳   20   19   18
  22   23   22 丙午   21   20   19
  23   24   23 丁未   22   21   20
  24   25   24 戊申   23   22   21
  25   26   25 己酉   24   23   22
  26   27   26 庚戌   25   24   23
  27   28   27 辛亥   26   25   24
  28   29   28 壬子   27   26   25
    1 30   29 癸丑   28   27   26
1   2   1 30 甲寅   29   28   27
2   3   2   乙卯 1 30   29   28
3   4   3   丙辰 2 31   30   29
4   5   4   丁巳 3   1 31   30
5   6   5   戊午 4   2   1 31
6   7   6   己未 5   3   2  
7   8   7   庚申 6   4   3  
8   9   8   辛酉 7   5   4  
9   10   9   壬戌 8   6   5  
10   11   10   癸亥 9   7   6  
1月 2月 3月 4月 5月 6月   7月 8月 9月 10月 11月 12月

新  暦  の  日  付

日の干支計算表