このページは移転いたしました。

西暦和暦(和年号)干支対応一覧表 年代順・五十音順元号一覧 和暦○○年⇒西暦○○年早見表

(マウスオンで干支の読み方を表示)

西暦紀元前
辛酉 660神武天皇元年
庚辰 581綏靖天皇元年
癸丑 548安寧天皇元年
辛卯 510懿徳天皇元年
丙寅 475孝昭天皇元年
己丑 392孝安天皇元年
辛未 290孝霊天皇元年
丁亥 214孝元天皇元年
甲申 157開化天皇元年
甲申 097崇神天皇元年
壬辰 029垂仁天皇元年
西暦1〜1000年
年号は元年を示す。
辛酉 001   61   121   181   241   301   361   421   481   541   601   661   721   781天応 841   901延喜 961応和 辛酉
壬戌 002   62   122   182   242   302   362   422   482   542   602   662天智* 722   782延暦 842   902   962 壬戌
癸亥 003   63   123   183   243   303   363   423   483   543   603   663   723   783   843   903   963 癸亥
甲子 004   64   124   184   244   304   364   424   484   544   604   664   724神亀 784   844   904   964康保 甲子
乙丑 005   65   125   185   245   305   365   425   485顕宗* 545   605   665   725   785   845   905   965 乙丑
丙寅 006   66   126   186   246   306   366   426   486   546   606   666   726   786   846   906   966 丙寅
丁卯 007   67   127   187   247   307   367   427   487   547   607   667   727   787   847   907   967 丁卯
戊辰 008   68   128   188   248   308   368   428   488仁賢* 548   608   668   728   788   848嘉祥 908   968安和 戊辰
己巳 009   69   129   189   249   309   369   429   489   549   609   669   729天平 789   849   909   969 己巳
庚午 010   70   130   190   250   310   370   430   490   550   610   670   730   790   850   910   970天禄 庚午
辛未 011   71景行* 131成務* 191   251   311   371   431   491   551   611   671   731   791   851仁寿 911   971 辛未
壬申 012   72   132   192仲哀* 252   312   372   432   492   552   612   672天武* 732   792   852   912   972 壬申
癸酉 013   73   133   193   253   313仁徳* 373   433   493   553   613   673   733   793   853   913   973天延 癸酉
甲戌 014   74   134   194   254   314   374   434   494   554   614   674   734   794   854斉衡 914   974 甲戌
乙亥 015   75   135   195   255   315   375   435   495   555   615   675   735   795   855   915   975 乙亥
丙子 016   76   136   196   256   316   376   436   496   556   616   676   736   796   856   916   976貞元 丙子
丁丑 017   77   137   197   257   317   377   437   497   557   617   677   737   797   857天安 917   977 丁丑
戊寅 018   78   138   198   258   318   378   438   498   558   618   678   738   798   858   918   978天元 戊寅
己卯 019   79   139   199   259   319   379   439   499武烈* 559   619   679   739   799   859貞観 919   979 己卯
庚辰 020   80   140   200   260   320   380   440   500   560   620   680   740   800   860   920   980 庚辰
辛巳 021   81   141   201神功* 261   321   381   441   501   561   621   681   741   801   861   921   981 辛巳
壬午 022   82   142   202   262   322   382   442   502   562   622   682   742   802   862   922   982 壬午
癸未 023   83   143   203   263   323   383   443   503   563   623   683   743   803   863   923延長 983永観 癸未
甲申 024   84   144   204   264   324   384   444   504   564   624   684   744   804   864   924   984 甲申
乙酉 025   85   145   205   265   325   385   445   505   565   625   685   745   805   865   925   985寛和 乙酉
丙戌 026   86   146   206   266   326   386   446   506   566   626   686朱鳥 746   806大同 866   926   986 丙戌
丁亥 027   87   147   207   267   327   387   447   507継体* 567   627   687持統* 747   807   867   927   987永延 丁亥
戊子 028   88   148   208   268   328   388   448   508   568   628   688   748   808   868   928   988 戊子
己丑 029   89   149   209   269   329   389   449   509   569   629舒明* 689   749*感宝 809   869   929   989永祚 己丑
庚寅 030   90   150   210   270応神* 330   390   450   510   570   630   690   750   810弘仁 870   930   990正暦 庚寅
辛卯 031   91   151   211   271   331   391   451   511   571   631   691   751   811   871   931承平 991 辛卯
壬辰 032   92   152   212   272   332   392   452   512   572敏達* 632   692   752   812   872   932   992 壬辰
癸巳 033   93   153   213   273   333   393   453   513   573   633   693   753   813   873   933   993 癸巳
甲午 034   94   154   214   274   334   394   454安康* 514   574   634   694   754   814   874   934   994 甲午
乙未 035   95   155   215   275   335   395   455   515   575   635   695   755   815   875   935   995長徳 乙未
丙申 036   96   156   216   276   336   396   456   516   576   636   696   756   816   876   936   996 丙申
丁酉 037   97   157   217   277   337   397   457雄略* 517   577   637   697文武* 757*宝字 817   877元慶 937   997 丁酉
戊戌 038   98   158   218   278   338   398   458   518   578   638   698   758   818   878   938天慶 998 戊戌
己亥 039   99   159   219   279   339   399   459   519   579   639   699   759   819   879   939   999長保 己亥
庚子 040   100   160   220   280   340   400履中* 460   520   580   640   700   760   820   880   940   1000 庚子
辛丑 041   101   161   221   281   341   401   461   521   581   641   701大宝 761   821   881   941 辛丑
壬寅 042   102   162   222   282   342   402   462   522   582   642皇極* 702   762   822   882   942 壬寅
癸卯 043   103   163   223   283   343   403   463   523   583   643   703   763   823   883   943 癸卯
甲辰 044   104   164   224   284   344   404   464   524   584   644   704慶雲 764   824天長 884   944 甲辰
乙巳 045   105   165   225   285   345   405   465   525   585   645大化 705   765*神護 825   885仁和 945 乙巳
丙午 046   106   166   226   286   346   406反正* 466   526   586用明* 646   706   766   826   886   946 丙午
丁未 047   107   167   227   287   347   407   467   527   587   647   707   767*景雲 827   887   947天暦 丁未
戊申 048   108   168   228   288   348   408   468   528   588崇峻* 648   708和銅 768   828   888   948 戊申
己酉 049   109   169   229   289   349   409   469   529   589   649   709   769   829   889寛平 949 己酉
庚戌 050   110   170   230   290   350   410   470   530   590   650白雉 710   770宝亀 830   890   950 庚戌
辛亥 051   111   171   231   291   351   411   471   531   591   651   711   771   831   891   951 辛亥
壬子 052   112   172   232   292   352   412允恭* 472   532   592   652   712   772   832   892   952 壬子
癸丑 053   113   173   233   293   353   413   473   533   593推古* 653   713   773   833   893   953 癸丑
甲寅 054   114   174   234   294   354   414   474   534安閑* 594   654   714   774   834承和 894   954 甲寅
乙卯 055   115   175   235   295   355   415   475   535   595   655斉明* 715霊亀 775   835   895   955 乙卯
丙辰 056   116   176   236   296   356   416   476   536宣化* 596   656   716   776   836   896   956 丙辰
丁巳 057   117   177   237   297   357   417   477   537   597   657   717養老 777   837   897   957天徳 丁巳
戊午 058   118   178   238   298   358   418   478   538   598   658   718   778   838   898昌泰 958 戊午
己未 059   119   179   239   299   359   419   479   539   599   659   719   779   839   899   959 己未
庚申 060   120   180   240   300   360   420   480清寧* 540欽明* 600   660   720   780   840   900   960 庚申
  *年号以前の天皇皇后名 ただし 神功=神功皇后摂政
  *四字年号
己丑 0749天平感宝
  天平勝宝
丁酉 0757天平宝字
乙巳 0765天平神護
丁未 0767神護景雲
西暦1001年〜
辛丑 1001   1061   1121   1181養和 1241   1301   1361   1421   1481   1541   1601   1661寛文 1721   1781天明 1841   1901   1961   2021 辛丑
壬寅 1002   1062   1122   1182寿永 1242   1302乾元 1362   1422   1482   1542   1602   1662   1722   1782   1842   1902   1962   2022 壬寅
癸卯 1003   1063   1123   1183   1243寛元 1303嘉元 1363   1423   1483   1543   1603   1663   1723   1783   1843   1903   1963   2023 癸卯
甲辰 1004寛弘 1064   1124天治 1184元暦 1244   1304   1364   1424   1484   1544   1604   1664   1724   1784   1844弘化 1904   1964   2024 甲辰
乙巳 1005   1065治暦 1125   1185文治 1245   1305   1365   1425   1485   1545   1605   1665   1725   1785   1845   1905   1965   2025 乙巳
丙午 1006   1066   1126大治 1186   1246   1306徳治 1366   1426   1486   1546   1606   1666   1726   1786   1846   1906   1966   2026 丙午
丁未 1007   1067   1127   1187   1247宝治 1307   1367   1427   1487長享 1547   1607   1667   1727   1787   1847   1907   1967   2027 丁未
戊申 1008   1068   1128   1188   1248   1308延慶 1368   1428正長 1488   1548   1608   1668   1728   1788   1848嘉永 1908   1968   2028 戊申
己酉 1009   1069延久 1129   1189   1249建長 1309   1369   1429永享 1489延徳 1549   1609   1669   1729   1789寛政 1849   1909   1969   2029 己酉
庚戌 1010   1070   1130   1190建久 1250   1310   1370建徳 1430   1490   1550   1610   1670   1730   1790   1850   1910   1970 庚戌
辛亥 1011   1071   1131天承 1191   1251   1311応長 1371   1431   1491   1551   1611   1671   1731   1791   1851   1911   1971 辛亥
壬子 1012長和 1072   1132長承 1192   1252   1312正和 1372文中 1432   1492明応 1552   1612   1672   1732   1792   1852   1912大正 1972 壬子
癸丑 1013   1073   1133   1193   1253   1313   1373   1433   1493   1553   1613   1673延宝 1733   1793   1853   1913   1973 癸丑
甲寅 1014   1074承保 1134   1194   1254   1314   1374   1434   1494   1554   1614   1674   1734   1794   1854安政 1914   1974 甲寅
乙卯 1015   1075   1135保延 1195   1255   1315   1375天授 1435   1495   1555弘治 1615元和 1675   1735   1795   1855   1915   1975 乙卯
丙辰 1016   1076   1136   1196   1256康元 1316   1376   1436   1496   1556   1616   1676   1736元文 1796   1856   1916   1976 丙辰
丁巳 1017寛仁 1077承暦 1137   1197   1257正嘉 1317文保 1377   1437   1497   1557   1617   1677   1737   1797   1857   1917   1977 丁巳
戊午 1018   1078   1138   1198   1258   1318   1378   1438   1498   1558永禄 1618   1678   1738   1798   1858   1918   1978 戊午
己未 1019   1079   1139   1199正治 1259正元 1319元応 1379   1439   1499   1559   1619   1679   1739   1799   1859   1919   1979 己未
庚申 1020   1080   1140   1200   1260文応 1320   1380   1440   1500   1560   1620   1680   1740   1800   1860万延 1920   1980 庚申
辛酉 1021治安 1081永保 1141永治 1201建仁 1261弘長 1321元亨 1381弘和 1441嘉吉 1501文亀 1561   1621   1681天和 1741寛保 1801享和 1861文久 1921   1981 辛酉
壬戌 1022   1082   1142康治 1202   1262   1322   1382   1442   1502   1562   1622   1682   1742   1802   1862   1922   1982 壬戌
癸亥 1023   1083   1143   1203   1263   1323   1383   1443   1503   1563   1623   1683   1743   1803   1863   1923   1983 癸亥
甲子 1024万寿 1084応徳 1144天養 1204元久 1264文永 1324正中 1384元中 1444文安 1504永正 1564   1624寛永 1684貞享 1744延享 1804文化 1864元治 1924   1984 甲子
乙丑 1025   1085   1145久安 1205   1265   1325   1385   1445   1505   1565   1625   1685   1745   1805   1865慶応 1925   1985 乙丑
丙寅 1026   1086   1146   1206建永 1266   1326嘉暦 1386   1446   1506   1566   1626   1686   1746   1806   1866   1926昭和 1986 丙寅
丁卯 1027   1087寛治 1147   1207承元 1267   1327   1387   1447   1507   1567   1627   1687   1747   1807   1867   1927   1987 丁卯
戊辰 1028長元 1088   1148   1208   1268   1328   1388   1448   1508   1568   1628   1688元禄 1748寛延 1808   1868明治 1928   1988 戊辰
己巳 1029   1089   1149   1209   1269   1329元徳 1389   1449宝徳 1509   1569   1629   1689   1749   1809   1869   1929   1989平成 己巳
庚午 1030   1090   1150   1210   1270   1330   1390   1450   1510   1570元亀 1630   1690   1750   1810   1870   1930   1990 庚午
辛未 1031   1091   1151仁平 1211建暦 1271   1331元弘 1391   1451   1511   1571   1631   1691   1751宝暦 1811   1871   1931   1991 辛未
壬申 1032   1092   1152   1212   1272   1332   1392   1452享徳 1512   1572   1632   1692   1752   1812   1872   1932   1992 壬申
癸酉 1033   1093   1153   1213建保 1273   1333   1393   1453   1513   1573天正 1633   1693   1753   1813   1873   1933   1993 癸酉
甲戌 1034   1094嘉保 1154久寿 1214   1274   1334建武 1394応永 1454   1514   1574   1634   1694   1754   1814   1874   1934   1994 甲戌
乙亥 1035   1095   1155   1215   1275建治 1335   1395   1455康正 1515   1575   1635   1695   1755   1815   1875   1935   1995 乙亥
丙子 1036   1096永長 1156保元 1216   1276   1336延元 1396   1456   1516   1576   1636   1696   1756   1816   1876   1936   1996 丙子
丁丑 1037長暦 1097承徳 1157   1217   1277   1337   1397   1457長禄 1517   1577   1637   1697   1757   1817   1877   1937   1997 丁丑
戊寅 1038   1098   1158   1218   1278弘安 1338   1398   1458   1518   1578   1638   1698   1758   1818文政 1878   1938   1998 戊寅
己卯 1039   1099康和 1159平治 1219承久 1279   1339   1399   1459   1519   1579   1639   1699   1759   1819   1879   1939   1999 己卯
庚辰 1040長久 1100   1160永暦 1220   1280   1340興国 1400   1460寛正 1520   1580   1640   1700   1760   1820   1880   1940   2000 庚辰
辛巳 1041   1101   1161応保 1221   1281   1341   1401   1461   1521大永 1581   1641   1701   1761   1821   1881   1941   2001 辛巳
壬午 1042   1102   1162   1222貞応 1282   1342   1402   1462   1522   1582   1642   1702   1762   1822   1882   1942   2002 壬午
癸未 1043   1103   1163長寛 1223   1283   1343   1403   1463   1523   1583   1643   1703   1763   1823   1883   1943   2003 癸未
甲申 1044寛徳 1104長治 1164   1224元仁 1284   1344   1404   1464   1524   1584   1644正保 1704宝永 1764明和 1824   1884   1944   2004 甲申
乙酉 1045   1105   1165永万 1225嘉禄 1285   1345   1405   1465   1525   1585   1645   1705   1765   1825   1885   1945   2005 乙酉
丙戌 1046永承 1106嘉承 1166仁安 1226   1286   1346正平 1406   1466文正 1526   1586   1646   1706   1766   1826   1886   1946   2006 丙戌
丁亥 1047   1107   1167   1227安貞 1287   1347   1407   1467応仁 1527   1587   1647   1707   1767   1827   1887   1947   2007 丁亥
戊子 1048   1108天仁 1168   1228   1288正応 1348   1408   1468   1528享禄 1588   1648慶安 1708   1768   1828   1888   1948   2008 戊子
己丑 1049   1109   1169嘉応 1229寛喜 1289   1349   1409   1469文明 1529   1589   1649   1709   1769   1829   1889   1949   2009 己丑
庚寅 1050   1110天永 1170   1230   1290   1350   1410   1470   1530   1590   1650   1710   1770   1830天保 1890   1950   2010 庚寅
辛卯 1051   1111   1171承安 1231   1291   1351   1411   1471   1531   1591   1651   1711正徳 1771   1831   1891   1951   2011 辛卯
壬辰 1052   1112   1172   1232貞永 1292   1352   1412   1472   1532天文 1592文禄 1652承応 1712   1772安永 1832   1892   1952   2012 壬辰
癸巳 1053天喜 1113永久 1173   1233天福 1293永仁 1353   1413   1473   1533   1593   1653   1713   1773   1833   1893   1953   2013 癸巳
甲午 1054   1114   1174   1234文暦 1294   1354   1414   1474   1534   1594   1654   1714   1774   1834   1894   1954   2014 甲午
乙未 1055   1115   1175安元 1235嘉禎 1295   1355   1415   1475   1535   1595   1655明暦 1715   1775   1835   1895   1955   2015 乙未
丙申 1056   1116   1176   1236   1296   1356   1416   1476   1536   1596慶長 1656   1716享保 1776   1836   1896   1956   2016 丙申
丁酉 1057   1117   1177治承 1237   1297   1357   1417   1477   1537   1597   1657   1717   1777   1837   1897   1957   2017 丁酉
戊戌 1058康平 1118元永 1178   1238暦仁 1298   1358   1418   1478   1538   1598   1658万治 1718   1778   1838   1898   1958   2018 戊戌
己亥 1059   1119   1179   1239延応 1299正安 1359   1419   1479   1539   1599   1659   1719   1779   1839   1899   1959   2019令和 己亥
庚子 1060   1120保安 1180   1240仁治 1300   1360   1420   1480   1540   1600   1660   1720   1780   1840   1900   1960   2020 庚子
  赤字南朝年号 北朝は下記
辛未 1331元弘
壬申 1332  正慶
癸酉 1333
甲戌 1334建武建武
乙亥 1335
丙子 1336延元
丁丑 1337
戊寅 1338  暦応
己卯 1339
庚辰 1340興国
辛巳 1341
壬午 1342  康永
癸未 1343
甲申 1344
乙酉 1345  貞和
丙戌 1346正平
丁亥 1347
戊子 1348
己丑 1349
庚寅 1350  観応
辛卯 1351
壬辰 1352  文和
癸巳 1353
甲午 1354
乙未 1355  延文
丙申 1356
丁酉 1357
戊戌 1358
己亥 1359
庚子 1360
辛丑 1361  康安
壬寅 1362  貞治
癸卯 1363
甲辰 1364
乙巳 1365
丙午 1366
丁未 1367
戊申 1368  応安
己酉 1369
庚戌 1370建徳
辛亥 1371
壬子 1372文中
癸丑 1373
甲寅 1374
乙卯 1375天授永和
丙辰 1376
丁巳 1377
戊午 1378
己未 1379  康暦
庚申 1380
辛酉 1381弘和永徳
壬戌 1382
癸亥 1383
甲子 1384元中至徳
乙丑 1385
丙寅 1386
丁卯 1387  嘉慶
戊辰 1388
己巳 1389  康応
庚午 1390  明徳
辛未 1391
壬申 1392
癸酉 1393
甲戌 1394 応永
   
参考:紀との対照
西暦 皇紀 干支
660
60
1
1
40
140
240
340
440
540
640
740
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
1540
1640
1740
1840
1940
2040
1
601
660
661
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
辛酉
辛酉
庚申
辛酉
庚子
庚辰
庚申
庚子
庚辰
庚申
庚子
庚辰
庚申
庚子
庚辰
庚申
庚子
庚辰
庚申
庚子
庚辰
庚申
庚子
庚辰
庚申

注意事項:
日本では明治5(1872)年までは旧暦を使用していた。旧暦の一年の期間と新暦の一年の期間とには少しずれがある。
一般的に旧暦の十二月は新暦では大よそ翌年の一月に当たる。明治5年以前の日付の旧暦年表示を新暦年表示に変換する際にはこの点に注意が必要である。
例:元禄15年は上の表によれば1702年である。しかし赤穂浪士討ち入り(元禄15年12月14日)は1702年ではなく1703年である。月日も変換すれは1703年1月30日ということになる。
参考

年号の一覧と読み方

和暦○○年⇒西暦○○年早見表

このサイトはお役に立ちましたか? はい  いいえ

解説目次

あの日は何曜日?10000年カレンダーHOME

戻る