あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2013年新旧暦対照表

 

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

1/1   元日   11/20 19 赤口  
2       21 20 先勝  
3       22 21 友引  
4       23 22 先負  
5 小寒     24 23 仏滅  
6       25 24 大安  
7       26 25 赤口 三の酉(旧)
8       27 26 先勝  
9       28 27 友引  
10       29 28 先負  
11       30 29 仏滅  
12       12/1 0 赤口  
13       2 1 先勝  
14   成人の日   3 2 友引  
15       4 3 先負  
16       5 4 仏滅  
17       6 5 大安  
18       7 6 赤口  
19       8 7 先勝  
20 大寒     9 8 友引  
21       10 9 先負  
22       11 10 仏滅  
23       12 11 大安  
24       13 12 赤口  
25       14 13 先勝  
26       15 14 友引  
27       16 15 先負  
28       17 16 仏滅  
29       18 17 大安  
30       19 18 赤口  
31       20 19 先勝  
2/1       21 20 友引  
2       22 21 先負  
3   節分   23 22 仏滅  
4 立春     24 23 大安  
5       25 24 赤口  
6       26 25 先勝  
7       27 26 友引  
8       28 27 先負  
9       29 28 仏滅  
10       1/1 0 先勝  
11   建国記念の日   2 1 友引  
12       3 2 先負  
13       4 3 仏滅  
14       5 4 大安  
15       6 5 赤口  
16       7 6 先勝 人日(七草)
17       8 7 友引  
18 雨水     9 8 先負  
19       10 9 仏滅  
20       11 10 大安  
21       12 11 赤口  
22       13 12 先勝  
23       14 13 友引  
24       15 14 先負  
25       16 15 仏滅  
26       17 16 大安  
27       18 17 赤口  
28       19 18 先勝  
3/1       20 19 友引  
2       21 20 先負  
3       22 21 仏滅  
4       23 22 大安  
5 啓蟄     24 23 赤口  
6       25 24 先勝  
7       26 25 友引  
8       27 26 先負  
9       28 27 仏滅  
10       29 28 大安  
11       30 29 赤口  
12       2/1 0 友引  
13       2 1 先負  
14       3 2 仏滅  
15       4 3 大安  
16       5 4 赤口  
17   彼岸入り   6 5 先勝 初午
18       7 6 友引  
19       8 7 先負  
20 春分 春分の日   9 8 仏滅  
21       10 9 大安  
22       11 10 赤口  
23       12 11 先勝 社日
24       13 12 友引  
25       14 13 先負  
26       15 14 仏滅  
27       16 15 大安  
28       17 16 赤口  
29       18 17 先勝  
30       19 18 友引  
31       20 19 先負  
4/1       21 20 仏滅  
2       22 21 大安  
3       23 22 赤口  
4       24 23 先勝  
5 清明     25 24 友引  
6       26 25 先負  
7       27 26 仏滅  
8       28 27 大安  
9       29 28 赤口  
10       3/1 0 先勝  
11       2 1 仏滅  
12       3 2 大安 上巳(桃の節句)
13       4 3 赤口  
14       5 4 先勝  
15       6 5 友引  
16       7 6 先負  
17       8 7 仏滅  
18       9 8 大安  
19       10 9 赤口  
20 穀雨     11 10 先勝  
21       12 11 友引  
22       13 12 先負  
23       14 13 仏滅  
24       15 14 大安  
25       16 15 赤口  
26       17 16 先勝  
27       18 17 友引  
28       19 18 先負  
29   昭和の日   20 19 仏滅  
30       21 20 大安  
5/1       22 21 赤口  
2   八十八夜   23 22 先勝  
3   憲法記念日   24 23 友引  
4   みどりの日   25 24 先負  
5 立夏 こどもの日   26 25 仏滅  
6   振替休日   27 26 大安  
7       28 27 赤口  
8       29 28 先勝  
9       30 29 友引  
10       4/1 0 仏滅  
11       2 1 大安  
12       3 2 赤口  
13       4 3 先勝  
14       5 4 友引  
15       6 5 先負  
16       7 6 仏滅  
17       8 7 大安  
18       9 8 赤口  
19       10 9 先勝  
20       11 10 友引  
21 小満     12 11 先負  
22       13 12 仏滅  
23       14 13 大安  
24       15 14 赤口  
25       16 15 先勝  
26       17 16 友引  
27       18 17 先負  
28       19 18 仏滅  
29       20 19 大安  
30       21 20 赤口  
31       22 21 先勝  
6/1       23 22 友引  
2       24 23 先負  
3       25 24 仏滅  
4       26 25 大安  
5 芒種     27 26 赤口  
6       28 27 先勝  
7       29 28 友引  
8       30 29 先負  
9       5/1 0 大安  
10       2 1 赤口  
11   入梅   3 2 先勝  
12       4 3 友引  
13       5 4 先負 端午(菖蒲の節句)
14       6 5 仏滅  
15       7 6 大安  
16       8 7 赤口  
17       9 8 先勝  
18       10 9 友引  
19       11 10 先負  
20       12 11 仏滅  
21 夏至     13 12 大安  
22       14 13 赤口  
23       15 14 先勝  
24       16 15 友引  
25       17 16 先負  
26       18 17 仏滅  
27       19 18 大安  
28       20 19 赤口  
29       21 20 先勝  
30       22 21 友引  
7/1       23 22 先負  
2   半夏生   24 23 仏滅  
3       25 24 大安  
4       26 25 赤口  
5       27 26 先勝  
6       28 27 友引  
7 小暑     29 28 先負  
8       6/1 0 赤口  
9       2 1 先勝  
10       3 2 友引  
11       4 3 先負  
12       5 4 仏滅  
13       6 5 大安  
14       7 6 赤口  
15   海の日   8 7 先勝  
16       9 8 友引  
17       10 9 先負  
18       11 10 仏滅  
19   土用入り   12 11 大安  
20       13 12 赤口  
21       14 13 先勝  
22       15 14 友引 土用の丑
23 大暑     16 15 先負  
24       17 16 仏滅  
25       18 17 大安  
26       19 18 赤口  
27       20 19 先勝  
28       21 20 友引  
29       22 21 先負  
30       23 22 仏滅  
31       24 23 大安  
8/1       25 24 赤口  
2       26 25 先勝  
3       27 26 友引 土用の丑
4       28 27 先負  
5       29 28 仏滅  
6       30 29 大安  
7 立秋     7/1 0 先勝  
8       2 1 友引  
9       3 2 先負  
10       4 3 仏滅  
11       5 4 大安  
12       6 5 赤口  
13       7 6 先勝 七夕
14       8 7 友引  
15       9 8 先負  
16       10 9 仏滅  
17       11 10 大安  
18       12 11 赤口  
19       13 12 先勝  
20       14 13 友引  
21       15 14 先負 中元・盂蘭盆
22       16 15 仏滅  
23 処暑     17 16 大安  
24       18 17 赤口  
25       19 18 先勝  
26       20 19 友引  
27       21 20 先負  
28       22 21 仏滅  
29       23 22 大安  
30       24 23 赤口  
31       25 24 先勝  
9/1   二百十日   26 25 友引  
2       27 26 先負  
3       28 27 仏滅  
4       29 28 大安  
5       8/1 0 友引  
6       2 1 先負  
7 白露     3 2 仏滅  
8       4 3 大安  
9       5 4 赤口  
10       6 5 先勝  
11   二百二十日   7 6 友引  
12       8 7 先負  
13       9 8 仏滅  
14       10 9 大安  
15       11 10 赤口  
16   敬老の日   12 11 先勝  
17       13 12 友引  
18       14 13 先負  
19       15 14 仏滅 社日
20   彼岸入り   16 15 大安  
21       17 16 赤口  
22       18 17 先勝  
23 秋分 秋分の日   19 18 友引  
24       20 19 先負  
25       21 20 仏滅  
26       22 21 大安  
27       23 22 赤口  
28       24 23 先勝  
29       25 24 友引  
30       26 25 先負  
10/1       27 26 仏滅  
2       28 27 大安  
3       29 28 赤口  
4       30 29 先勝  
5       9/1 0 先負  
6       2 1 仏滅  
7       3 2 大安  
8 寒露     4 3 赤口  
9       5 4 先勝  
10       6 5 友引  
11       7 6 先負  
12       8 7 仏滅  
13       9 8 大安 重陽(菊の節句)
14   体育の日   10 9 赤口  
15       11 10 先勝  
16       12 11 友引  
17       13 12 先負  
18       14 13 仏滅  
19       15 14 大安  
20       16 15 赤口  
21       17 16 先勝  
22       18 17 友引  
23 霜降     19 18 先負  
24       20 19 仏滅  
25       21 20 大安  
26       22 21 赤口  
27       23 22 先勝  
28       24 23 友引  
29       25 24 先負  
30       26 25 仏滅  
31       27 26 大安  
11/1       28 27 赤口  
2       29 28 先勝  
3   文化の日   10/1 0 仏滅  
4   振替休日   2 1 大安  
5       3 2 赤口  
6       4 3 先勝  
7 立冬     5 4 友引  
8       6 5 先負  
9       7 6 仏滅  
10       8 7 大安  
11       9 8 赤口  
12       10 9 先勝  
13       11 10 友引  
14       12 11 先負  
15       13 12 仏滅  
16       14 13 大安  
17       15 14 赤口  
18       16 15 先勝  
19       17 16 友引  
20       18 17 先負  
21       19 18 仏滅  
22 小雪     20 19 大安  
23   勤労感謝の日   21 20 赤口  
24       22 21 先勝  
25       23 22 友引  
26       24 23 先負  
27       25 24 仏滅  
28       26 25 大安  
29       27 26 赤口  
30       28 27 先勝  
12/1       29 28 友引  
2       30 29 先負  
3       11/1 0 大安  
4       2 1 赤口  
5       3 2 先勝  
6       4 3 友引  
7 大雪     5 4 先負  
8       6 5 仏滅  
9       7 6 大安 一の酉(旧)
10       8 7 赤口  
11       9 8 先勝  
12       10 9 友引  
13       11 10 先負  
14       12 11 仏滅  
15       13 12 大安  
16       14 13 赤口  
17       15 14 先勝  
18       16 15 友引  
19       17 16 先負  
20       18 17 仏滅  
21       19 18 大安 二の酉(旧)
22 冬至     20 19 赤口  
23   天皇誕生日   21 20 先勝  
24       22 21 友引  
25       23 22 先負  
26       24 23 仏滅  
27       25 24 大安  
28       26 25 赤口  
29       27 26 先勝  
30       28 27 友引  
31       29 28 先負  
 


 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 表紙へ