あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2015年新旧暦対照表

 

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

1/1   元日   11/11 10 先負  
2       12 11 仏滅  
3       13 12 大安  
4       14 13 赤口  
5       15 14 先勝  
6 小寒     16 15 友引  
7       17 16 先負  
8       18 17 仏滅  
9       19 18 大安 二の酉(旧)
10       20 19 赤口  
11       21 20 先勝  
12   成人の日   22 21 友引  
13       23 22 先負  
14       24 23 仏滅  
15       25 24 大安  
16       26 25 赤口  
17       27 26 先勝  
18       28 27 友引  
19       29 28 先負  
20 大寒     12/1 0 赤口  
21       2 1 先勝  
22       3 2 友引  
23       4 3 先負  
24       5 4 仏滅  
25       6 5 大安  
26       7 6 赤口  
27       8 7 先勝  
28       9 8 友引  
29       10 9 先負  
30       11 10 仏滅  
31       12 11 大安  
2/1       13 12 赤口  
2       14 13 先勝  
3   節分   15 14 友引  
4 立春     16 15 先負  
5       17 16 仏滅  
6       18 17 大安  
7       19 18 赤口  
8       20 19 先勝  
9       21 20 友引  
10       22 21 先負  
11   建国記念の日   23 22 仏滅  
12       24 23 大安  
13       25 24 赤口  
14       26 25 先勝  
15       27 26 友引  
16       28 27 先負  
17       29 28 仏滅  
18       30 29 大安  
19 雨水     1/1 0 先勝  
20       2 1 友引  
21       3 2 先負  
22       4 3 仏滅  
23       5 4 大安  
24       6 5 赤口  
25       7 6 先勝 人日(七草)
26       8 7 友引  
27       9 8 先負  
28       10 9 仏滅  
3/1       11 10 大安  
2       12 11 赤口  
3       13 12 先勝  
4       14 13 友引  
5       15 14 先負  
6 啓蟄     16 15 仏滅  
7       17 16 大安  
8       18 17 赤口  
9       19 18 先勝  
10       20 19 友引  
11       21 20 先負  
12       22 21 仏滅  
13       23 22 大安  
14       24 23 赤口  
15       25 24 先勝  
16       26 25 友引  
17       27 26 先負  
18   彼岸入り   28 27 仏滅  
19       29 28 大安  
20       2/1 0 友引  
21 春分 春分の日   2 1 先負  
22       3 2 仏滅  
23       4 3 大安 社日
24       5 4 赤口  
25       6 5 先勝  
26       7 6 友引  
27       8 7 先負  
28       9 8 仏滅  
29       10 9 大安  
30       11 10 赤口  
31       12 11 先勝 初午
4/1       13 12 友引  
2       14 13 先負  
3       15 14 仏滅  
4       16 15 大安  
5 清明     17 16 赤口  
6       18 17 先勝  
7       19 18 友引  
8       20 19 先負  
9       21 20 仏滅  
10       22 21 大安  
11       23 22 赤口  
12       24 23 先勝  
13       25 24 友引  
14       26 25 先負  
15       27 26 仏滅  
16       28 27 大安  
17       29 28 赤口  
18       30 29 先勝  
19       3/1 0 先負  
20 穀雨     2 1 仏滅  
21       3 2 大安 上巳(桃の節句)
22       4 3 赤口  
23       5 4 先勝  
24       6 5 友引  
25       7 6 先負  
26       8 7 仏滅  
27       9 8 大安  
28       10 9 赤口  
29   昭和の日   11 10 先勝  
30       12 11 友引  
5/1       13 12 先負  
2   八十八夜   14 13 仏滅  
3   憲法記念日   15 14 大安  
4   みどりの日   16 15 赤口  
5   こどもの日   17 16 先勝  
6 立夏 振替休日   18 17 友引  
7       19 18 先負  
8       20 19 仏滅  
9       21 20 大安  
10       22 21 赤口  
11       23 22 先勝  
12       24 23 友引  
13       25 24 先負  
14       26 25 仏滅  
15       27 26 大安  
16       28 27 赤口  
17       29 28 先勝  
18       4/1 0 仏滅  
19       2 1 大安  
20       3 2 赤口  
21 小満     4 3 先勝  
22       5 4 友引  
23       6 5 先負  
24       7 6 仏滅  
25       8 7 大安  
26       9 8 赤口  
27       10 9 先勝  
28       11 10 友引  
29       12 11 先負  
30       13 12 仏滅  
31       14 13 大安  
6/1       15 14 赤口  
2       16 15 先勝  
3       17 16 友引  
4       18 17 先負  
5       19 18 仏滅  
6 芒種     20 19 大安  
7       21 20 赤口  
8       22 21 先勝  
9       23 22 友引  
10       24 23 先負  
11   入梅   25 24 仏滅  
12       26 25 大安  
13       27 26 赤口  
14       28 27 先勝  
15       29 28 友引  
16       5/1 0 大安  
17       2 1 赤口  
18       3 2 先勝  
19       4 3 友引  
20       5 4 先負 端午(菖蒲の節句)
21       6 5 仏滅  
22 夏至     7 6 大安  
23       8 7 赤口  
24       9 8 先勝  
25       10 9 友引  
26       11 10 先負  
27       12 11 仏滅  
28       13 12 大安  
29       14 13 赤口  
30       15 14 先勝  
7/1       16 15 友引  
2   半夏生   17 16 先負  
3       18 17 仏滅  
4       19 18 大安  
5       20 19 赤口  
6       21 20 先勝  
7 小暑     22 21 友引  
8       23 22 先負  
9       24 23 仏滅  
10       25 24 大安  
11       26 25 赤口  
12       27 26 先勝  
13       28 27 友引  
14       29 28 先負  
15       30 29 仏滅  
16       6/1 0 赤口  
17       2 1 先勝  
18       3 2 友引  
19       4 3 先負  
20   海の日・土用入り   5 4 仏滅  
21       6 5 大安  
22       7 6 赤口  
23 大暑     8 7 先勝  
24       9 8 友引 土用の丑
25       10 9 先負  
26       11 10 仏滅  
27       12 11 大安  
28       13 12 赤口  
29       14 13 先勝  
30       15 14 友引  
31       16 15 先負  
8/1       17 16 仏滅  
2       18 17 大安  
3       19 18 赤口  
4       20 19 先勝  
5       21 20 友引 土用の丑
6       22 21 先負  
7       23 22 仏滅  
8 立秋     24 23 大安  
9       25 24 赤口  
10       26 25 先勝  
11       27 26 友引  
12       28 27 先負  
13       29 28 仏滅  
14       7/1 0 先勝  
15       2 1 友引  
16       3 2 先負  
17       4 3 仏滅  
18       5 4 大安  
19       6 5 赤口  
20       7 6 先勝 七夕
21       8 7 友引  
22       9 8 先負  
23 処暑     10 9 仏滅  
24       11 10 大安  
25       12 11 赤口  
26       13 12 先勝  
27       14 13 友引  
28       15 14 先負 中元・盂蘭盆
29       16 15 仏滅  
30       17 16 大安  
31       18 17 赤口  
9/1   二百十日   19 18 先勝  
2       20 19 友引  
3       21 20 先負  
4       22 21 仏滅  
5       23 22 大安  
6       24 23 赤口  
7       25 24 先勝  
8 白露     26 25 友引  
9       27 26 先負  
10       28 27 仏滅  
11   二百二十日   29 28 大安  
12       30 29 赤口  
13       8/1 0 友引  
14       2 1 先負  
15       3 2 仏滅  
16       4 3 大安  
17       5 4 赤口  
18       6 5 先勝  
19       7 6 友引 社日
20   彼岸入り   8 7 先負  
21   敬老の日   9 8 仏滅  
22   国民の休日   10 9 大安  
23 秋分 秋分の日   11 10 赤口  
24       12 11 先勝  
25       13 12 友引  
26       14 13 先負  
27       15 14 仏滅  
28       16 15 大安  
29       17 16 赤口  
30       18 17 先勝  
10/1       19 18 友引  
2       20 19 先負  
3       21 20 仏滅  
4       22 21 大安  
5       23 22 赤口  
6       24 23 先勝  
7       25 24 友引  
8 寒露     26 25 先負  
9       27 26 仏滅  
10       28 27 大安  
11       29 28 赤口  
12   体育の日   30 29 先勝  
13       9/1 0 先負  
14       2 1 仏滅  
15       3 2 大安  
16       4 3 赤口  
17       5 4 先勝  
18       6 5 友引  
19       7 6 先負  
20       8 7 仏滅  
21       9 8 大安 重陽(菊の節句)
22       10 9 赤口  
23       11 10 先勝  
24 霜降     12 11 友引  
25       13 12 先負  
26       14 13 仏滅  
27       15 14 大安  
28       16 15 赤口  
29       17 16 先勝  
30       18 17 友引  
31       19 18 先負  
11/1       20 19 仏滅  
2       21 20 大安  
3   文化の日   22 21 赤口  
4       23 22 先勝  
5       24 23 友引  
6       25 24 先負  
7       26 25 仏滅  
8 立冬     27 26 大安  
9       28 27 赤口  
10       29 28 先勝  
11       30 29 友引  
12       10/1 0 仏滅  
13       2 1 大安  
14       3 2 赤口  
15       4 3 先勝  
16       5 4 友引  
17       6 5 先負  
18       7 6 仏滅  
19       8 7 大安  
20       9 8 赤口  
21       10 9 先勝  
22       11 10 友引  
23 小雪 勤労感謝の日   12 11 先負  
24       13 12 仏滅  
25       14 13 大安  
26       15 14 赤口  
27       16 15 先勝  
28       17 16 友引  
29       18 17 先負  
30       19 18 仏滅  
12/1       20 19 大安  
2       21 20 赤口  
3       22 21 先勝  
4       23 22 友引  
5       24 23 先負  
6       25 24 仏滅  
7 大雪     26 25 大安  
8       27 26 赤口  
9       28 27 先勝  
10       29 28 友引  
11       11/1 0 大安 一の酉(旧)
12       2 1 赤口  
13       3 2 先勝  
14       4 3 友引  
15       5 4 先負  
16       6 5 仏滅  
17       7 6 大安  
18       8 7 赤口  
19       9 8 先勝  
20       10 9 友引  
21       11 10 先負  
22 冬至     12 11 仏滅  
23   天皇誕生日   13 12 大安 二の酉(旧)
24       14 13 赤口  
25       15 14 先勝  
26       16 15 友引  
27       17 16 先負  
28       18 17 仏滅  
29       19 18 大安  
30       20 19 赤口  
31       21 20 先勝  
 


 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 表紙へ