あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2017年新旧暦対照表

 

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

1/1   元日   12/4 3 先負  
2   振替休日   5 4 仏滅  
3       6 5 大安  
4       7 6 赤口  
5 小寒     8 7 先勝  
6       9 8 友引  
7       10 9 先負  
8       11 10 仏滅  
9   成人の日   12 11 大安  
10       13 12 赤口  
11       14 13 先勝 赤穂浪士討入り(深夜)
12       15 14 友引  
13       16 15 先負  
14       17 16 仏滅  
15       18 17 大安  
16       19 18 赤口  
17       20 19 先勝  
18       21 20 友引  
19       22 21 先負  
20 大寒     23 22 仏滅  
21       24 23 大安  
22       25 24 赤口  
23       26 25 先勝  
24       27 26 友引  
25       28 27 先負  
26       29 28 仏滅  
27       30 29 大安  
28       1/1 0 先勝 旧正月
29       2 1 友引  
30       3 2 先負  
31       4 3 仏滅  
2/1       5 4 大安  
2       6 5 赤口  
3   節分   7 6 先勝 人日(七草)
4 立春     8 7 友引  
5       9 8 先負  
6       10 9 仏滅  
7       11 10 大安  
8       12 11 赤口  
9       13 12 先勝  
10       14 13 友引  
11   建国記念の日   15 14 先負  
12       16 15 仏滅  
13       17 16 大安  
14       18 17 赤口  
15       19 18 先勝  
16       20 19 友引  
17       21 20 先負  
18 雨水     22 21 仏滅  
19       23 22 大安  
20       24 23 赤口  
21       25 24 先勝  
22       26 25 友引  
23       27 26 先負  
24       28 27 仏滅  
25       29 28 大安  
26       2/1 0 友引  
27       2 1 先負  
28       3 2 仏滅  
3/1       4 3 大安  
2       5 4 赤口  
3       6 5 先勝  
4       7 6 友引  
5 啓蟄     8 7 先負  
6       9 8 仏滅  
7       10 9 大安  
8       11 10 赤口 初午
9       12 11 先勝  
10       13 12 友引  
11       14 13 先負  
12       15 14 仏滅  
13       16 15 大安  
14       17 16 赤口  
15       18 17 先勝  
16       19 18 友引  
17   彼岸入り   20 19 先負  
18       21 20 仏滅  
19       22 21 大安  
20 春分 春分の日   23 22 赤口  
21       24 23 先勝  
22       25 24 友引 社日
23       26 25 先負  
24       27 26 仏滅  
25       28 27 大安  
26       29 28 赤口  
27       30 29 先勝  
28       3/1 0 先負  
29       2 1 仏滅  
30       3 2 大安 上巳(桃の節句)
31       4 3 赤口  
4/1       5 4 先勝  
2       6 5 友引  
3       7 6 先負  
4 清明     8 7 仏滅  
5       9 8 大安  
6       10 9 赤口  
7       11 10 先勝  
8       12 11 友引  
9       13 12 先負  
10       14 13 仏滅  
11       15 14 大安  
12       16 15 赤口  
13       17 16 先勝  
14       18 17 友引  
15       19 18 先負  
16       20 19 仏滅  
17       21 20 大安  
18       22 21 赤口  
19       23 22 先勝  
20 穀雨     24 23 友引  
21       25 24 先負  
22       26 25 仏滅  
23       27 26 大安  
24       28 27 赤口  
25       29 28 先勝  
26       4/1 0 仏滅  
27       2 1 大安  
28       3 2 赤口  
29   昭和の日   4 3 先勝  
30       5 4 友引  
5/1       6 5 先負  
2   八十八夜   7 6 仏滅  
3   憲法記念日   8 7 大安  
4   みどりの日   9 8 赤口  
5 立夏 こどもの日   10 9 先勝  
6       11 10 友引  
7       12 11 先負  
8       13 12 仏滅  
9       14 13 大安  
10       15 14 赤口  
11       16 15 先勝  
12       17 16 友引  
13       18 17 先負  
14       19 18 仏滅  
15       20 19 大安  
16       21 20 赤口  
17       22 21 先勝  
18       23 22 友引  
19       24 23 先負  
20       25 24 仏滅  
21 小満     26 25 大安  
22       27 26 赤口  
23       28 27 先勝  
24       29 28 友引  
25       30 29 先負  
26       5/1 0 大安  
27       2 1 赤口  
28       3 2 先勝  
29       4 3 友引  
30       5 4 先負 端午(菖蒲の節句)
31       6 5 仏滅  
6/1       7 6 大安  
2       8 7 赤口  
3       9 8 先勝  
4       10 9 友引  
5 芒種     11 10 先負  
6       12 11 仏滅  
7       13 12 大安  
8       14 13 赤口  
9       15 14 先勝  
10       16 15 友引  
11   入梅   17 16 先負  
12       18 17 仏滅  
13       19 18 大安  
14       20 19 赤口  
15       21 20 先勝  
16       22 21 友引  
17       23 22 先負  
18       24 23 仏滅  
19       25 24 大安  
20       26 25 赤口  
21 夏至     27 26 先勝  
22       28 27 友引  
23       29 28 先負  
24       5/1 0 大安  
25       2 1 赤口  
26       3 2 先勝  
27       4 3 友引  
28       5 4 先負  
29       6 5 仏滅  
30       7 6 大安  
7/1       8 7 赤口  
2   半夏生   9 8 先勝  
3       10 9 友引  
4       11 10 先負  
5       12 11 仏滅  
6       13 12 大安  
7 小暑     14 13 赤口  
8       15 14 先勝  
9       16 15 友引  
10       17 16 先負  
11       18 17 仏滅  
12       19 18 大安  
13       20 19 赤口  
14       21 20 先勝  
15       22 21 友引  
16       23 22 先負  
17   海の日   24 23 仏滅  
18       25 24 大安  
19   土用入り   26 25 赤口  
20       27 26 先勝  
21       28 27 友引  
22       29 28 先負  
23 大暑     6/1 0 赤口  
24       2 1 先勝  
25       3 2 友引 土用の丑
26       4 3 先負  
27       5 4 仏滅  
28       6 5 大安  
29       7 6 赤口  
30       8 7 先勝  
31       9 8 友引  
8/1       10 9 先負  
2       11 10 仏滅  
3       12 11 大安  
4       13 12 赤口  
5       14 13 先勝  
6       15 14 友引 土用の丑
7 立秋     16 15 先負  
8       17 16 仏滅  
9       18 17 大安  
10       19 18 赤口  
11   山の日   20 19 先勝  
12       21 20 友引  
13       22 21 先負  
14       23 22 仏滅  
15       24 23 大安  
16       25 24 赤口  
17       26 25 先勝  
18       27 26 友引  
19       28 27 先負  
20       29 28 仏滅  
21       30 29 大安 夏越し
22       7/1 0 先勝  
23 処暑     2 1 友引  
24       3 2 先負  
25       4 3 仏滅  
26       5 4 大安  
27       6 5 赤口  
28       7 6 先勝 七夕
29       8 7 友引  
30       9 8 先負  
31       10 9 仏滅  
9/1   二百十日   11 10 大安  
2       12 11 赤口  
3       13 12 先勝  
4       14 13 友引  
5       15 14 先負 中元・盂蘭盆
6       16 15 仏滅  
7 白露     17 16 大安  
8       18 17 赤口  
9       19 18 先勝  
10       20 19 友引  
11   二百二十日   21 20 先負  
12       22 21 仏滅  
13       23 22 大安  
14       24 23 赤口  
15       25 24 先勝  
16       26 25 友引  
17       27 26 先負  
18   敬老の日   28 27 仏滅 社日
19       29 28 大安  
20   彼岸入り   8/1 0 友引  
21       2 1 先負  
22       3 2 仏滅  
23 秋分 秋分の日   4 3 大安  
24       5 4 赤口  
25       6 5 先勝  
26       7 6 友引  
27       8 7 先負  
28       9 8 仏滅  
29       10 9 大安  
30       11 10 赤口  
10/1       12 11 先勝  
2       13 12 友引  
3       14 13 先負  
4       15 14 仏滅  
5       16 15 大安  
6       17 16 赤口  
7       18 17 先勝  
8 寒露     19 18 友引  
9   体育の日   20 19 先負  
10       21 20 仏滅  
11       22 21 大安  
12       23 22 赤口  
13       24 23 先勝  
14       25 24 友引  
15       26 25 先負  
16       27 26 仏滅  
17       28 27 大安  
18       29 28 赤口  
19       30 29 先勝  
20       9/1 0 先負  
21       2 1 仏滅  
22       3 2 大安  
23 霜降     4 3 赤口  
24       5 4 先勝  
25       6 5 友引  
26       7 6 先負  
27       8 7 仏滅  
28       9 8 大安 重陽(菊の節句)
29       10 9 赤口  
30       11 10 先勝  
31       12 11 友引  
11/1       13 12 先負  
2       14 13 仏滅  
3   文化の日   15 14 大安  
4       16 15 赤口  
5       17 16 先勝  
6       18 17 友引  
7 立冬     19 18 先負  
8       20 19 仏滅  
9       21 20 大安  
10       22 21 赤口  
11       23 22 先勝  
12       24 23 友引  
13       25 24 先負  
14       26 25 仏滅  
15       27 26 大安  
16       28 27 赤口  
17       29 28 先勝  
18       10/1 0 仏滅  
19       2 1 大安  
20       3 2 赤口  
21       4 3 先勝  
22 小雪     5 4 友引  
23   勤労感謝の日   6 5 先負  
24       7 6 仏滅  
25       8 7 大安  
26       9 8 赤口  
27       10 9 先勝  
28       11 10 友引  
29       12 11 先負  
30       13 12 仏滅  
12/1       14 13 大安  
2       15 14 赤口  
3       16 15 先勝  
4       17 16 友引  
5       18 17 先負  
6       19 18 仏滅  
7 大雪     20 19 大安  
8       21 20 赤口  
9       22 21 先勝  
10       23 22 友引  
11       24 23 先負  
12       25 24 仏滅  
13       26 25 大安  
14       27 26 赤口  
15       28 27 先勝  
16       29 28 友引  
17       30 29 先負  
18       11/1 0 大安  
19       2 1 赤口  
20       3 2 先勝  
21       4 3 友引  
22 冬至     5 4 先負  
23   天皇誕生日   6 5 仏滅  
24       7 6 大安 一の酉(旧)
25       8 7 赤口  
26       9 8 先勝  
27       10 9 友引  
28       11 10 先負  
29       12 11 仏滅  
30       13 12 大安  
31       14 13 赤口  

新暦

節気

備考※1

 

旧暦

月齢 六曜

備考※2

 


 月齢と旧暦のしくみ

 子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
 午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

 ※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
 ※2 は月の運行(旧暦日付)または干支が関係するもの。
    伝統的年中行事は
こちらへ。

 戻る

 表紙へ