あの日は何曜日?
10000年カレンダー

2022年新旧暦対照表

 

新暦

備考※1 二十四節気/本朝七十二候※1

月齢

旧暦

六曜
※2
十二支
※2
備考※2
1/1 元日   28 11/29 先負  
2     29 30 仏滅  
3     0 12/1 赤口  
4     1 2 先勝  
5   小寒/芹乃栄(せりすなはちさかふ) 2 3 友引  
6     3 4 先負  
7     4 5 仏滅  
8     5 6 大安  
9     6 7 赤口  
10 成人の日  水泉動(しみづあたたかをふくむ) 7 8 先勝  
11     8 9 友引  
12     9 10 先負  
13     10 11 仏滅  
14     11 12 大安  
15    雉始(きじはじめてなく) 12 13 赤口  
16     13 14 先勝  
17     14 15 友引  
18     15 16 先負  
19     16 17 仏滅  
20   大寒/款冬華(ふきのはなさく) 17 18 大安  
21     18 19 赤口  
22     19 20 先勝  
23     20 21 友引  
24     21 22 先負  
25    水沢腹堅(さはみづこほりつめる) 22 23 仏滅  
26     23 24 大安  
27     24 25 赤口  
28     25 26 先勝  
29     26 27 友引  
30    鶏始乳(にはとりはじめてとやにつく) 27 28 先負  
31     28 29 仏滅  
2/1     0 1/1 先勝 旧正月
2     1 2 友引  
3 節分   2 3 先負  
4   立春/風解凍(はるかぜこほりをとく) 3 4 仏滅  
5     4 5 大安  
6     5 6 赤口  
7     6 7 先勝 人日(七草)
8     7 8 友引  
9    黄鶯Z(うぐひすなく) 8 9 先負  
10     9 10 仏滅  
11 建国記念の日   10 11 大安  
12     11 12 赤口  
13     12 13 先勝  
14    魚上氷(うをこほりをいづる) 13 14 友引  
15     14 15 先負  
16     15 16 仏滅  
17     16 17 大安  
18     17 18 赤口  
19   雨水/土脉潤起(つちのしょううるほひおこる) 18 19 先勝  
20     19 20 友引  
21     20 21 先負  
22     21 22 仏滅  
23 天皇誕生日   22 23 大安  
24    霞始靆(かすみはじめてたなびく) 23 24 赤口  
25     24 25 先勝  
26     25 26 友引  
27     26 27 先負  
28     27 28 仏滅  
3/1    草木萌動(さうもくめばえいづる) 28 29 大安  
2     29 30 赤口  
3     0 2/1 友引  
4     1 2 先負  
5   啓蟄/蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) 2 3 仏滅  
6     3 4 大安 初午
7     4 5 赤口  
8     5 6 先勝  
9     6 7 友引  
10    桃始笑(ももはじめてさく) 7 8 先負  
11     8 9 仏滅  
12     9 10 大安  
13     10 11 赤口  
14     11 12 先勝  
15    菜虫化蝶(なむしてふとなる) 12 13 友引  
16     13 14 先負 社日
17     14 15 仏滅  
18 彼岸入り   15 16 大安  
19     16 17 赤口  
20     17 18 先勝  
21 春分の日 春分/雀始巣(すずめはじめてすくふ) 18 19 友引  
22     19 20 先負  
23     20 21 仏滅  
24     21 22 大安  
25     22 23 赤口  
26    桜始開(さくらはじめてひらく) 23 24 先勝  
27     24 25 友引  
28     25 26 先負  
29     26 27 仏滅  
30     27 28 大安  
31    雷乃発声(かみなりすなはちこゑをはっす) 28 29 赤口  
4/1     0 3/1 先負  
2     1 2 仏滅  
3     2 3 大安 上巳(桃の節句)
4     3 4 赤口  
5   清明/玄鳥至(つばめきたる) 4 5 先勝  
6     5 6 友引  
7     6 7 先負  
8     7 8 仏滅  
9     8 9 大安  
10    鴻鴈北(こうがんかへる) 9 10 赤口  
11     10 11 先勝  
12     11 12 友引  
13     12 13 先負  
14     13 14 仏滅  
15    虹始見(にじはじめてあらはる) 14 15 大安  
16     15 16 赤口  
17     16 17 先勝  
18     17 18 友引  
19     18 19 先負  
20   穀雨/葭始生(あしはじめてしゃうず) 19 20 仏滅  
21     20 21 大安  
22     21 22 赤口  
23     22 23 先勝  
24     23 24 友引  
25    霜止出苗(しもやんでなへいづる) 24 25 先負  
26     25 26 仏滅  
27     26 27 大安  
28     27 28 赤口  
29 昭和の日   28 29 先勝  
30    牡丹華(ぼたんはなさく) 29 30 友引  
5/1     0 4/1 仏滅  
2 八十八夜   1 2 大安  
3 憲法記念日   2 3 赤口  
4 みどりの日   3 4 先勝  
5 こどもの日 立夏/蛙始鳴(かはづはじめてなく) 4 5 友引  
6     5 6 先負  
7     6 7 仏滅  
8     7 8 大安  
9     8 9 赤口  
10     9 10 先勝  
11    蚯蚓出(みみずいづる) 10 11 友引  
12     11 12 先負  
13     12 13 仏滅  
14     13 14 大安  
15     14 15 赤口  
16    竹笋生(たけのこしゃうず) 15 16 先勝  
17     16 17 友引  
18     17 18 先負  
19     18 19 仏滅  
20     19 20 大安  
21   小満/蚕起食桑(かひこおきてくはをはむ) 20 21 赤口  
22     21 22 先勝  
23     22 23 友引  
24     23 24 先負  
25     24 25 仏滅  
26    紅花栄(べにはなさく) 25 26 大安  
27     26 27 赤口  
28     27 28 先勝  
29     28 29 友引  
30     0 5/1 大安  
31    麦秋至(むぎのときいたる) 1 2 赤口  
6/1     2 3 先勝  
2     3 4 友引  
3     4 5 先負 端午(菖蒲の節句)
4     5 6 仏滅  
5     6 7 大安  
6   芒種/蟷螂生(かまきりしゃうず) 7 8 赤口  
7     8 9 先勝  
8     9 10 友引  
9     10 11 先負  
10     11 12 仏滅  
11 入梅  腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) 12 13 大安  
12     13 14 赤口  
13     14 15 先勝  
14     15 16 友引  
15     16 17 先負  
16    梅子黄(うめのみきばむ) 17 18 仏滅  
17     18 19 大安  
18     19 20 赤口  
19     20 21 先勝  
20     21 22 友引  
21   夏至/乃東枯(なつかれくさかるる) 22 23 先負  
22     23 24 仏滅  
23     24 25 大安  
24     25 26 赤口  
25     26 27 先勝  
26    菖蒲華(あやめはなさく) 27 28 友引  
27     28 29 先負  
28     29 30 仏滅  
29     0 6/1 赤口  
30     1 2 先勝  
7/1     2 3 友引  
2 半夏生  半夏生(はんげしゃうず) 3 4 先負  
3     4 5 仏滅  
4     5 6 大安  
5     6 7 赤口  
6     7 8 先勝  
7   小暑/温風至(あつかぜいたる) 8 9 友引  
8     9 10 先負  
9     10 11 仏滅  
10     11 12 大安  
11     12 13 赤口  
12    蓮始開(はすはじめてひらく) 13 14 先勝  
13     14 15 友引  
14     15 16 先負  
15     16 17 仏滅  
16     17 18 大安  
17    鷹乃学習(たかすなはちわざをなす) 18 19 赤口  
18 海の日   19 20 先勝  
19     20 21 友引  
20 土用入り   21 22 先負  
21     22 23 仏滅  
22     23 24 大安  
23   大暑/桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) 24 25 赤口 土用の丑
24     25 26 先勝  
25     26 27 友引  
26     27 28 先負  
27     28 29 仏滅  
28    土潤溽暑(つちうるほうてむしあつし) 29 30 大安 夏越し
29     0 7/1 先勝  
30     1 2 友引  
31     2 3 先負  
8/1     3 4 仏滅  
2    大雨時行(たいうときどきにふる) 4 5 大安  
3     5 6 赤口  
4     6 7 先勝 七夕 土用の丑
5     7 8 友引  
6     8 9 先負  
7   立秋/涼風至(すずかぜいたる) 9 10 仏滅  
8     10 11 大安  
9     11 12 赤口  
10     12 13 先勝  
11 山の日   13 14 友引  
12     14 15 先負 中元・盂蘭盆
13    寒蝉鳴(ひぐらしなく) 15 16 仏滅  
14     16 17 大安  
15     17 18 赤口  
16     18 19 先勝  
17     19 20 友引  
18    蒙霧升降(ふかききりまとふ) 20 21 先負  
19     21 22 仏滅  
20     22 23 大安  
21     23 24 赤口  
22     24 25 先勝  
23   処暑/綿柎開(わたのはなしべひらく) 25 26 友引  
24     26 27 先負  
25     27 28 仏滅  
26     28 29 大安  
27     0 8/1 友引  
28    天地始粛(てんちはじめてさむし) 1 2 先負  
29     2 3 仏滅  
30     3 4 大安  
31     4 5 赤口  
9/1 二百十日   5 6 先勝  
2    禾乃登(こくものすなはちみのる) 6 7 友引  
3     7 8 先負  
4     8 9 仏滅  
5     9 10 大安  
6     10 11 赤口  
7     11 12 先勝  
8   白露/草露白(くさのつゆしろし) 12 13 友引  
9     13 14 先負  
10     14 15 仏滅  
11 二百二十日   15 16 大安  
12     16 17 赤口  
13    鶺鴒鳴(せきれいなく) 17 18 先勝  
14     18 19 友引  
15     19 20 先負  
16     20 21 仏滅  
17     21 22 大安  
18    玄鳥去(つばめさる) 22 23 赤口  
19 敬老の日   23 24 先勝  
20 彼岸入り   24 25 友引  
21     25 26 先負  
22     26 27 仏滅 社日
23 秋分の日 秋分/雷乃収声(かみなりすなはちこゑををさむ) 27 28 大安  
24     28 29 赤口  
25     29 30 先勝  
26     0 9/1 先負  
27     1 2 仏滅  
28    蟄虫培戸(むしかくれてとをふさぐ) 2 3 大安  
29     3 4 赤口  
30     4 5 先勝  
10/1     5 6 友引  
2     6 7 先負  
3    水始涸(みづはじめてかる) 7 8 仏滅  
4     8 9 大安 重陽(菊の節句)
5     9 10 赤口  
6     10 11 先勝  
7     11 12 友引  
8   寒露/鴻鴈来(こうがんきたる) 12 13 先負  
9     13 14 仏滅  
10 スポーツの日   14 15 大安  
11     15 16 赤口  
12     16 17 先勝  
13    菊花開(きくのはなひらく) 17 18 友引  
14     18 19 先負  
15     19 20 仏滅  
16     20 21 大安  
17     21 22 赤口  
18    蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) 22 23 先勝  
19     23 24 友引  
20     24 25 先負  
21     25 26 仏滅  
22     26 27 大安  
23   霜降/霜始降(しもはじめてふる) 27 28 赤口  
24     28 29 先勝  
25     0 10/1 仏滅  
26     1 2 大安  
27     2 3 赤口  
28    霎時施(こさめときどきふる) 3 4 先勝  
29     4 5 友引  
30     5 6 先負  
31     6 7 仏滅  
11/1     7 8 大安  
2    楓蔦黄(もみぢつたきばむ) 8 9 赤口  
3 文化の日   9 10 先勝  
4     10 11 友引  
5     11 12 先負  
6     12 13 仏滅  
7   立冬/山茶始開(つばきはじめてひらく) 13 14 大安  
8     14 15 赤口  
9     15 16 先勝  
10     16 17 友引  
11     17 18 先負  
12    地始凍(ちはじめてこほる) 18 19 仏滅  
13     19 20 大安  
14     20 21 赤口  
15     21 22 先勝  
16     22 23 友引  
17    金盞香(きんせんくゎさく) 23 24 先負  
18     24 25 仏滅  
19     25 26 大安  
20     26 27 赤口  
21     27 28 先勝  
22   小雪/虹蔵不見(にじかくれてみえず) 28 29 友引  
23 勤労感謝の日   29 30 先負  
24     0 11/1 大安  
25     1 2 赤口  
26     2 3 先勝  
27    朔風払葉(きたかぜこのはをはらふ) 3 4 友引  
28     4 5 先負 一の酉
29     5 6 仏滅  
30     6 7 大安  
12/1     7 8 赤口  
2    橘始黄(たちばなはじめてきばむ) 8 9 先勝  
3     9 10 友引  
4     10 11 先負  
5     11 12 仏滅  
6     12 13 大安  
7   大雪/閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) 13 14 赤口  
8     14 15 先勝  
9     15 16 友引  
10     16 17 先負 二の酉
11     17 18 仏滅  
12    熊蟄穴(くまあなにこもる) 18 19 大安  
13     19 20 赤口  
14     20 21 先勝  
15     21 22 友引  
16     22 23 先負  
17    魚群(さけのうをむらがる) 23 24 仏滅  
18     24 25 大安  
19     25 26 赤口  
20     26 27 先勝  
21     27 28 友引  
22   冬至/乃東生(なつかれくさしゃうず) 28 29 先負 三の酉
23     0 12/1 赤口  
24     1 2 先勝  
25     2 3 友引  
26     3 4 先負  
27    麋角解(さはしかのつのおつる) 4 5 仏滅  
28     5 6 大安  
29     6 7 赤口  
30     7 8 先勝  
31     8 9 友引  

新暦

備考※1 二十四節気/本朝七十二候※1

月齢

旧暦

六曜
※2
十二支
※2
備考※2

七十二候について

表の「月齢」はその日のうちにその値の瞬間を含むことを意味します。
新聞などに掲載される数字はふつうはその日の正午の値ですから
このサイトの数字とは最大で0.5の差があります。

月齢と旧暦のしくみ

子=ね 丑=うし 寅=とら 卯=う 辰=たつ 巳=み
午=うま 未=ひつじ 申=さる 酉=とり 戌=いぬ 亥=い

※1 は太陽の運行または新暦のカレンダーによって決まるもの。 
※2 はそれと関係しないもの。
   伝統的年中行事は
こちらへ。

戻る

表紙へ